上海螺纹钢1101合约9月6日会员成交量持仓排名表

 http://www.lgmi.com    发表日期:2010-9-6 16:17:34  兰格钢铁

以下是上海螺纹钢1101合约9月6日会员成交量持仓排名表 单位:手
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量   增减 会员简称  持买单  增减 会员简称    持卖单   增减
1   鲁能金穗 157814  138708 浙江永安  47230  -4790 中钢期货    74724  13123
2   浙江永安 138907   49046 海通期货  29596  12272 沙钢集团    61219      0
3   新湖期货 138765   79522 国泰君安  28188 -28507 国泰君安    51937  23880
4   国泰君安 132457   71307 南华期货  25551   8481 浙江永安    39834   6015
5   东证期货 103329   56258 东海期货  23823   5962 中国国际    22760  -3279

6   东海期货  97435   84416 浙江中大  17593   6821 华安期货    19995  10866
7   银河期货  96713  -21079 鲁证期货  16932   5658 银河期货    19612  -7781
8   南华期货  83216   33533 中国国际  15240   6596 东吴期货    16250   1659
9   北京中期  74740   50920 长城伟业  15064  -3530 道通期货    15421   4682
10  海通期货  72761   37110 浙江新华  14315   3201 徽商期货    14781   8100

11  中国国际  71973   56065 北京中期  13823   5292 长城伟业    13987   4624
12  鲁证期货  62278   33706 光大期货  13529  -1286 天琪期货    13625   8179
13  广发期货  60510   40532 银河期货  13468   5034 上海中期    12356   2241
14  方正期货  60374   14720 江苏弘业  12664    775 国贸期货    11496    475
15  华闻期货  48577   27012 万达期货  11838   4511 国联期货    10891   5428

16  中钢期货  45972   29374 浙商期货   9958   2999 经易期货     9160   3924
17  国贸期货  45852   15918 中财期货   9329  -3041 江苏弘业     8537   3469
18  江苏弘业  45716   21622 中粮期货   9062   2077 南华期货     8125  -2659
19  上海中期  45572   28420 国联期货   8814   2372 鲁证期货     7558    616
20  浙江新华  42639    7425 东证期货   8808   -329 中信新际     6897   5788

合计        1625600  854535          344825  30568            439165  89350
-------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所

 

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口