2010年8月美国钢厂不锈钢进口量统计(分国别/地区)

 http://www.lgmi.com    发表日期:2010-10-22 16:36:36  兰格钢铁

 

                                                                                                     (单位:公吨)

国别/地区 普查数据 许可证数据
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
全球 56,609 54,524 65,466 70,391 66,819 74,483 77,820 76,864 62,855 49,639
中国大陆 5,106 4,282 5,028 6,921 7,936 11,587 12,311 11,889 10,143 5,237
中国台湾 6,103 4,929 7,408 8,869 7,748 9,224 8,419 7,734 6,298 5,285
墨西哥 8,996 8,782 8,187 7,869 7,774 7,130 7,454 8,332 7,613 4,639
意大利 3,760 3,971 6,029 8,049 6,310 6,407 5,555 6,867 4,028 2,934
瑞典 4,525 4,558 5,018 4,896 5,378 5,927 8,091 3,847 4,083 4,139
德国 2,399 1,956 3,393 3,538 4,141 4,954 5,072 5,979 3,942 8,283
英国 2,710 4,716 5,335 5,465 4,579 5,246 5,222 2,895 5,212 2,805
日本 6,533 5,899 6,012 5,058 4,551 3,881 3,346 6,111 4,217 2,424
韩国 2,649 1,765 3,047 4,930 2,561 3,755 3,393 3,232 2,874 3,005
印度 3,008 2,983 4,092 4,163 4,238 3,956 3,443 2,673 3,078 2,898
法国 1,664 1,447 1,873 1,219 1,960 2,463 2,343 2,064 1,280 1,164
南非 1,110 306.7 446.7 411.1 295.6 267.9 2,127 3,828 1,602 1,393
比利时 1,401 704.6 2,142 2,076 1,591 1,850 2,142 2,061 1,683 563.3
加拿大 1,424 1,496 1,625 1,629 1,579 1,758 1,557 1,809 1,784 1,015
芬兰 1,264 1,262 872.1 457 782.6 1,185 969.6 1,831 984.1 507.6
巴西 745.9 2,114 1,057 1,296 1,704 851.6 1,002 1,471 649.2 1,032
泰国 187.9 87.8 432.7 333.1 439.8 477.2 1,080 1,016 625.8 616.5
西班牙 661.2 646 929.3 240.6 343.3 488.9 746.3 655 178.9 284.2
越南 139.9 367.1 262.6 383.1 336.5 394.3 710.8 298.8 493 398.4
马来西亚 305 315 604.8 506 503.5 390.4 681 302 428.9 122.3
印度尼西亚 362.9 162.7 202.5 155.2 299.4 337.8 451.3 222.4 109.7 55.2
奥地利 177.6 145.2 141.2 130.9 177.2 216.4 374.5 212.7 219.4 66.7
斯洛文尼亚 185.5 108.9 151.9 153.6 156.2 226.4 243.9 301.1 132.2 51.6
乌克兰 75.1 150.6 126.8 271.8 330.3 147 222.2 397.2 227.1 190.5
捷克 490.5 664.2 216.8 367.2 239.9 548.2 59.4 47.3 46.1 38.2
沙特阿拉伯 48.9 66.7 133.7 68.1 4 199.2 143.3 127 80.4 31.6
阿联酋 113.5 141.7 106.5 190.9 194 106.1 177.8 158.6 71.3 53.4
瑞士 120.8 104.8 146.7 169.5 66.6 172 122.2 126.3 95.1 162.9
罗马尼亚 4 . 29.1 83.1 220.4 36.8 114.9 135.5 32.8 .
葡萄牙 102.6 33 176.9 194.1 164.8 40.9 62.3 154.4 183.6 92.6
土耳其 68 285.8 97.6 168.6 92.5 102.8 45.1 10.5 85.7 30.4
荷兰 65.1 3.42 17.7 32.8 18.2 54.2 44 31.8 22.2 15.9
新加坡 21.6 0.5 20.3 19.5 19.9 57.6 19.2 16.7 0.28 18.2
挪威 2.96 6.93 . 0.95 . 12 27.5 . 0.15 .
丹麦 8.37 9.7 6.86 9.78 9.93 7.18 14.7 10.5 4.65 9.48
爱尔兰 33.1 45.6 83.4 4.24 23.7 1.77 9.89 3.61 0.28 0.08
菲律宾 . . . 19 24.1 . 11.6 . . .
各路比亚 . . . . . 10.8 . . . 2.14
阿根廷 . . . . . 6.64 . . . 1.5
波兰 0.41 . . . . 0.46 2.89 1.14 0 0
澳大利亚 15.5 . . . . . . 3.72 0.11 0.22
中国香港 . 0 5.5 . . . . 0.45 . .
巴林 . . . 34.8 . . . . . .
哥斯达黎加 . . . . . . . . . .
克罗地亚 . . . . . . . . . .
匈牙利 . . . . . . . . 4.16 .
以色列 . . . . . . . . . 0
约旦 . . . . . . . . . 0.05
卢森堡 . . . . . . . . . 0.07
新西兰 . . 0.55 . . . . . . 0.07
俄罗斯 . . . . 17.8 . . . 8.18 .
斯洛伐克 . . . . . . . . 2.11 19.9
美国 . . . . . . . . 324.4 45.5
乌拉圭 13.2 . . . . . . . . .

 

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口