2012年7月美国钢铁进口统计(分国别)

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-8-28 13:49:44  兰格钢铁
2012年7月美国钢铁进口统计(分国别)
  2012年 2011年
7月初值 6月初值 6月终值 7月终值 6月终值
进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 2342635 2727911 2351941 2765286 2558235 2952574 2377038 2910190 2454459 2965001
北美 668337 701259 664452 714555 675259 725998 639712 678313 669305 727889
加拿大 451766 488496 452864 490204 463066 500299 412128 446195 477488 518417
墨西哥 216570 212763 211588 224351 212193 225700 227584 232118 191817 209472
欧洲 573933 812003 600407 873369 622290 901430 593622 903182 670723 923244
欧盟 408217 672881 394274 688478 413226 713313 377852 706744 336700 623757
奥地利 12523 28721 24261 46457 24795 48007 31019 62457 21288 43500
比利时 5651 14655 10098 19357 10361 19600 6550 17849 6423 18713
捷克 21665 27859 13801 20314 13842 20413 18091 26500 16622 25185
芬兰 3815 9282 4260 8144 4337 8410 2523 7844 2580 8429
法国 27437 58387 15407 38270 15453 38370 28577 61896 27477 57948
德国 82483 137687 113660 190162 115892 195061 80461 177443 57371 109309
意大利 91439 173615 47856 122223 59459 132793 27194 67809 28224 85101
荷兰 35676 29447 43098 38104 43350 38436 45448 44393 48763 48653
波兰 2437 3339 290 787 290 787 2464 3700 4030 4291
西班牙 17311 30975 20056 30951 20111 31086 29445 47576 16162 25907
瑞典 27045 60270 20563 58078 21302 60511 24674 69017 28812 76010
英国 20585 40108 54061 75564 54365 76333 46441 72814 36528 66534
其它欧盟国家 60150 58538 26861 40066 29669 43505 34965 47448 42421 54177
挪威 14 56 53 172 53 172 4 46 (-) (-)
俄罗斯 105033 75086 102861 86861 105559 89780 164561 134398 211470 171268
瑞士 6260 11027 1366 4615 1366 4617 2835 4870 1723 4402
土耳其 31000 24077 80270 60737 80345 60805 29878 29844 81234 66324
乌克兰 15566 22232 18760 28974 18917 29211 8663 16537 31482 47512
其它欧洲国家 7842 6644 2824 3533 2824 3533 9829 10743 8115 9981
欧元区国家 330120 528348 298282 520220 315851 541166 270662 514034 236403 429872
太平洋沿岸 715821 831478 674565 791106 768687 882388 756303 933291 748863 928695
澳大利亚 40761 26895 40 178 213 346 93917 71223 71144 52920
中国 106240 157065 158230 191667 178607 211035 142437 208770 146961 221953
印尼 3085 5768 5969 11162 5969 11162 1879 4102 10271 20498
日本 184875 240960 154398 211277 207182 260079 161444 227274 142964 198161
新工业化国家(NICS) 342632 366710 325910 349017 346680 371883 338971 406578 361517 419779
香港 (-) (-) 117 162 154 205 8 37 (-) (-)
韩国 283092 273180 265460 259818 283483 278699 275834 298900 293134 308918
新加坡 55 240 18 71 18 71 3 33 24 156
中国台湾 59485 93289 60315 88966 63024 92909 63127 107607 68359 110706
其它太平洋沿岸国家 38228 34081 30017 27807 30036 27884 17654 15344 16006 15385
中南美洲 245116 197672 316808 246704 392840 295711 272229 239715 243239 229274
阿根廷 10387 26044 14377 29292 14378 29296 5624 12986 26136 49600
巴西 225913 159829 293064 205526 367224 251591 255694 213532 208566 167589
智利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 1 2 (-) (-)
哥伦比亚 4787 7527 4299 7008 5655 9570 5271 8505 5323 9110
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
其它中南美洲国家 4029 4272 5067 4878 5583 5254 5639 4690 3214 2976
其它国家 139429 185500 95709 139551 99158 147046 115171 155689 122329 155899
印度 68088 104439 27249 53901 27386 54172 48949 76536 63452 83587
南非 20696 23751 1696 3071 1979 3427 11410 15999 23177 28262
泰国 13495 15187 26798 32271 26833 32340 9539 13678 1717 4157
其它 37151 42123 39966 50307 42961 57106 45273 49477 33982 39892
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 8月28日广州裕丰建筑钢材价格调整信息
  • Lgmi:“金九”季节预期不高 国内建筑钢材窄幅调整
  • 8月28日河南地区中小钢厂建筑钢材调价汇总
  • 8月28日邯郸及周边地区中小钢厂建筑钢材调价汇总
  • 8月28日(12:02)郑州建筑钢材大户报价
  • 8月28日辽宁地区中小钢厂建筑钢材调价汇总
  • 8月28日(11:21)郑州建筑钢材市场工地采购指导价格表
  • 8月28日宁夏钢铁建筑钢材价格调整信息
  • 8月28日山西海鑫建筑钢材出厂价格调整信息
  • 8月28日新乡新钢冶金建筑钢材价格调整信息