2012年11月全球粗钢生产统计

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-12-21 17:02:14  兰格钢铁
2012年11月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 11月 前11月累计
2012 2011 2012/2011 2010 2012/2010 2012 2011 2012/2011 2010 2012/2010
奥地利 616 546 13 640 -3.7 6845 7018 -2.5 6610 3.6
比利时 560 538 4.1 696 -19.5 6617 7545 -12.3 7413 -10.7
保加利亚 55e 55 -0.4 59 -7.1 619 770 -19.7 681 -9.2
捷克 350 462 -24.2 369 -5.2 4676 5124 -8.8 4732 -1.2
芬兰 293 334 -12.5 319 -8.2 3469 3667 -5.4 3693 -6.1
法国 1272 1345 -5.4 1290 -1.4 14636 14670 -0.2 14289 2.4
德国 3446 3451 -0.2 3840 -10.3 39577 41262 -4.1 40653 -2.6
希腊 100e 152 -34.2 169 -40.8 1177 1833 -35.8 1719 -31.5
匈牙利 117 140 -16.2 139 -16.1 1435 1591 -9.8 1537 -6.6
意大利 2238 2568 -12.9 2286 -2.1 25513 26705 -4.5 23849 7
卢森堡 200e 157 27.2 214 -6.7 2070 2398 -13.7 2413 -14.2
荷兰 560e 572 -2.1 531 5.5 6286 6350 -1 6034 4.2
波兰 570 686 -16.9 618 -7.8 7817 8031 -2.7 7425 5.3
罗马尼亚 310e 391 -20.7 281 10.4 3565 3517 1.4 3504 1.8
斯洛伐克 309 334 -7.6 335 -7.8 4101 3957 3.6 4191 -2.2
斯洛文尼亚 55e 51 8.9 55 0.5 617 614 0.6 561 10
西班牙 1049 1223 -14.2 1337 -21.5 12723 14686 -13.4 15322 -17
瑞典 344 345 -0.3 425 -19 4012 4493 -10.7 4455 -9.9
英国 818 720 13.5 797 2.6 9003 8852 1.7 9120 -1.3
其它欧盟(27国) 248e 189 31.3 149 66.2 2587 2274 13.8 1848 40
欧盟(27国) 13510 14259 -5.3 14549 -7.1 157345 165356 -4.8 160049 -1.7
波黑 57 64 -11.2 46 24.5 635 587 8.2 545 16.6
克罗地亚 0e 1 -100 10 -100 0 96 -100 84 -100
马其顿 10e 34 -70.2 27 -63.1 182 356 -48.8 265 -31.1
挪威 70e 65 7.7 50 39.4 646 553 16.7 470 37.5
塞尔维亚 0 76 -100 79 -100 346 1252 -72.4 1182 -70.8
土耳其 2984 2853 4.6 2525 18.2 33021 30995 6.5 26351 25.3
其它欧洲国家 3121 3093 0.9 2738 14 34830 33839 2.9 28895 20.5
白俄罗斯 235e 191 23 216 8.8 2516 2398 4.9 2323 8.3
哈萨克斯坦 365e 376 -2.9 414 -11.8 3759 4371 -14 3937 -4.5
摩尔多瓦 30e 33 -9.1 0   308 283 8.9 240 28.2
俄罗斯 5528 5567 -0.7 5848 -5.5 64763 62857 3 61230 5.8
乌克兰 2691 2923 -7.9 2918 -7.8 30330 32528 -6.8 30472 -0.5
乌兹别克斯坦 70e 54 28.9 51 37.1 715 679 5.3 668 7.2
独联体(6) 8919 9144 -2.5 9447 -5.6 102391 103116 -0.7 98870 3.6
加拿大 1120e 1013 10.5 996 12.4 12532 11922 5.1 11889 5.4
古巴 25e 21 19 24 4.2 283 263 7.6 253 12
萨尔瓦多 9e 9 0 7 28.6 91 88 3.4 57 60.4
危地马拉 30e 46 -34.8 25 20 300 396 -24.2 247 21.4
墨西哥 1500e 1346 11.4 1307 14.7 16477 16557 -0.5 15485 6.4
特立尼达和多巴哥 43 48 -11.4 43 -0.8 568 559 1.7 528 7.5
美国 6696 7032 -4.8 6418 4.3 81442 78913 3.2 73846 10.3
北美 9423 9516 -1 8820 6.8 111693 108699 2.8 102305 9.2
阿根廷 395 484 -18.3 449 -11.9 4661 5156 -9.6 4727 -1.4
巴西 2844 2777 2.4 2643 7.6 32075 32546 -1.4 30501 5.2
智利 150e 136 10.3 116 29.3 1580 1515 4.3 872 81.1
哥伦比亚 90e 103 -12.6 93 -3.2 1189 1176 1.1 1109 7.2
厄瓜多尔 50e 47 6.4 36 38.9 475 473 0.4 333 42.6
巴拉圭 4e 3 33.3 5 -20 38 27 40.7 58 -34.7
秘鲁 85e 89 -4.5 74 14.9 892 832 7.2 804 10.9
乌拉圭 10e 8 25 6 66.7 120 73 64.4 58 108.5
委内瑞拉 220e 218 0.9 255 -13.7 2285 2843 -19.6 1973 15.8
南美 3848 3864 -0.4 3676 4.7 43315 44641 -3 40434 7.1
阿尔及利亚 25e 39 -36.3 40 -37.7 457 500 -8.6 594 -23.2
埃及 548 475 15.3 604 -9.2 6041 5919 2.1 6010 0.5
伊朗 1222 1092 12 1066 14.6 13275 12028 10.4 10895 21.8
摩洛哥 50e 54 -6.6 20 148.7 536 594 -9.7 461 16.2
沙特阿拉伯 437 426 2.4 388 12.5 4752 4812 -1.2 4632 2.6
南非 560e 593 -5.6 637 -12.1 6260 6979 -10.3 7267 -13.9
中东/非洲 2842 2679 6.1 2755 3.2 31320 30831 1.6 29860 4.9
中国大陆 57471 50560 13.7 49993 15 660125 641358 2.9 574477 14.9
印度 6400e 6003 6.6 5536 15.6 70115 67294 4.2 63092 11.1
日本 8498 8697 -2.3 8987 -5.4 98658 99198 -0.5 100426 -1.8
韩国 5626 5783 -2.7 5190 8.4 63497 62506 1.6 53316 19.1
中国台湾 1550e 1780 -12.9 1706 -9.1 18704 20981 -10.9 18005 3.9
亚洲 79545 72823 9.2 71412 11.4 911099 891338 2.2 809316 12.6
澳大利亚 405 360 12.4 575 -29.6 4525 6060 -25.3 6686 -32.3
新西兰 68 74 -7.7 71 -3.6 829 764 8.5 777 6.7
大洋洲 473 434 9 646 -26.7 5354 6824 -21.5 7463 -28.3
62国合计 121681 115813 5.1 114043 6.7 1397348 1384643 0.9 1277192 9.4
扣除中国 64210 65253 -1.6 64050 0.2 737223 743285 -0.8 702715 4.9
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2011年62国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 合肥建筑钢材涨后企稳 下周市场将弱势盘整
  • 成都建筑钢材波动调整 下周或将以稳为主
  • 南京建筑钢材先涨后盘整 下周先跌后盘整
  • 杭州建筑钢材波动调整 下周市场将以稳为主
  • 瑞达期货钢材周评【12.21】
  • 第51周全国钢材社会库存再次下降
  • 第51周全国钢材库存指数
  • 12月21日广东地区中小钢厂建筑钢材价格小幅下调
  • 淄博市场建筑钢材价格弱势趋稳
  • 最新建筑钢材钢厂生产线检修减产情况一览表(12月21日)