2012年11月全球高炉生铁生产统计

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-12-21 17:02:50  兰格钢铁
2012年11月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 合计
奥地利 484 460 541 510 484 480 471 468 446 470 479 5292
比利时 343 296 359 320 358 307 351 376 313 308 359 3691
捷克 350 314 346 343 363 348 334 287 349 286 286 3606
芬兰和瑞典 480 444 553 566 485 428 298 381 411 399 412 4858
法国 826 783 883 835 899 790 848 784 709 745 747 8850
德国 2228 2195 2391 2260 2385 2337 2294 2188 2205 2315 2200 24999
匈牙利 116 97 115 107 111 103 101 106 98 90 95 1139
意大利 846 830 867 845 850 798 813 748 770 760 713 8840
荷兰 535 443 510 488 445 480 541 516 477 494 480 5409
波兰 391 348 401 378 328 302 366 387 352 169 247 3668
罗马尼亚 140 135 140 140 145 140 145 145 140 145 140 1555
斯洛伐克 259 311 353 326 309 303 324 295 273 278 238 3269
西班牙 303 295 319 338 345 305 298 178 171 176 165 2896
英国 453 395 421 505 774 738 681 624 655 696 655 6596
欧盟(27国) 7755 7345 8200 7961 8281 7860 7867 7484 7369 7331 7216 84669
塞黑 47 45 68 71 66 67 73 67 61 56 61 680
塞尔维亚 72 12 42 58 56 55 17 0 0 0 0 312
土耳其 735 693 759 582 660 607 725 774 721 785 776 7818
其他欧洲国家合计 853 750 869 711 782 730 815 841 781 841 837 8810
哈萨克斯坦 244 211 263 264 196 218 242 240 261 270 260 2669
俄罗斯 4331 4014 4359 4193 4468 4150 4107 4189 4237 4211 4088 46347
乌克兰 2473 2174 2473 2479 2489 2429 2281 2277 2275 2377 2435 26162
独联体合计 7048 6400 7095 6936 7152 6797 6629 6707 6773 6857 6783 75178
加拿大 677 635 673 641 675 561 653 634 626 640 630 7044
墨西哥 376 406 430 414 341 215 386 405 401 408 400 4181
美国 2775 2662 3058 2923 2897 2573 2579 2861 2435 2265 2260 29289
北美合计 3828 3703 4162 3979 3913 3349 3618 3900 3462 3313 3290 40515
阿根廷 239 221 232 231 215 211 143 117 120 122 116 1966
巴西 2186 2143 2428 2330 2195 2141 2289 2201 2206 2442 2180 24741
智利 84 89 94 91 96 90 82 94 101 106 100 1027
哥伦比亚 30 27 31 30 32 28 29 30 29 15 15 296
巴拉圭 1 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 60
南美合计 2540 2485 2790 2687 2543 2476 2549 2448 2463 2692 2418 28090
南非 420 410 430 420 435 420 435 435 420 435 420 4680
伊朗 216 235 218 225 212 177 159 148 152 142 133 2016
中国 54265 53416 57511 56776 57341 55715 56321 53744 52896 53982 51409 6E+05
印度 3280 3358 3259 3705 3677 3570 3620 3719 3592 3528 3420 38728
日本 6574 6388 7016 6687 6847 6824 7104 7194 6718 6790 6564 74708
韩国 3508 3333 3585 3450 3509 3362 3573 3588 3431 3581 3321 38240
中国台湾省 917 893 1022 954 1016 1059 1040 1049 895 956 920 10722
亚洲合计 68544 67388 72393 71572 72390 70529 71658 69294 67532 68837 65634 8E+05
澳大利亚 325 304 295 320 309 314 314 325 317 315 278 3415
新西兰* 61 46 43 58 63 59 60 53 61 56 47 607
大洋洲合计 386 350 338 378 372 373 374 378 378 372 324 4023
总计 91590 89065 96494 94869 96082 92711 94104 91634 89330 90820 87055 1E+06
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 合肥建筑钢材涨后企稳 下周市场将弱势盘整
  • 成都建筑钢材波动调整 下周或将以稳为主
  • 南京建筑钢材先涨后盘整 下周先跌后盘整
  • 杭州建筑钢材波动调整 下周市场将以稳为主
  • 瑞达期货钢材周评【12.21】
  • 第51周全国钢材社会库存再次下降
  • 第51周全国钢材库存指数
  • 12月21日广东地区中小钢厂建筑钢材价格小幅下调
  • 淄博市场建筑钢材价格弱势趋稳
  • 最新建筑钢材钢厂生产线检修减产情况一览表(12月21日)