2012年11月美国钢铁进口统计(分国别)

 http://www.lgmi.com    发表日期:2013-1-4 16:19:05  兰格钢铁
2012年11月美国钢铁进口统计(分国别)
  2012年 2011年      
  11月初值 10月初值 10月终值 11月终值 10月终值
  进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值 进口量 价值
总计 2412649 2521076 2303936 2559755 2364502 2636650 1923689 2370966 2122911 2607250
北美 597031 599177 597962 616406 598118 616704 569747 605146 698842 728280
加拿大 386866 407877 396503 436282 396586 436374 380406 398807 535467 543799
墨西哥 210165 191301 201460 180124 201532 180330 189340 206339 163375 184481
欧洲 729975 832046 577419 767837 607198 807982 489832 744013 463759 771674
欧盟 399758 633338 383746 615460 413399 655364 371399 631948 333884 613216
奥地利 20713 44238 23843 48793 23961 49656 22126 47519 19431 45178
比利时 12531 18123 12639 18310 12639 18310 11048 19018 5898 14366
捷克 15219 35106 11867 20583 11867 20583 21908 29865 18729 28903
芬兰 6604 7884 3601 6786 3601 6786 4820 6173 1085 4674
法国 20598 42634 24312 47751 24312 47766 31207 63342 23155 50492
德国 91499 133821 93734 165182 109527 180286 64603 116591 85144 159340
意大利 47033 107871 34619 82323 35323 83198 33819 98609 15457 56478
荷兰 56531 46710 64797 54912 64797 54912 98398 81052 53613 44971
波兰 7288 6437 793 1523 793 1523 1418 2782 5502 5793
西班牙 10567 20018 27160 27395 27190 27496 12427 22955 10656 23203
瑞典 38328 65735 20702 46888 20742 47088 20997 59260 31310 71882
英国 53842 80573 42057 59344 55024 82081 31967 57490 31552 60258
其它欧盟国家 19006 24187 23622 35670 23623 35679 16660 27292 32352 47678
挪威 242 522 101 234 101 234 52 126 (-) 2
俄罗斯 227923 117927 104749 71205 104876 71445 74927 57561 45760 51818
瑞士 891 3024 743 2462 743 2462 915 3897 1052 4336
土耳其 98409 71302 63368 49308 63368 49308 21774 19114 52354 55056
乌克兰 1159 4037 22241 27111 22241 27111 12569 21485 26053 41053
其它欧洲国家 1594 1896 2471 2058 2471 2058 8197 9881 4655 6192
欧元区国家 284039 443151 296207 466099 312852 483057 291145 475089 233603 424378
太平洋沿岸 659326 746991 749660 830576 777500 863265 481857 642122 607009 758861
澳大利亚 9351 5886 27063 15373 27832 15980 30790 23848 86840 62799
中国 131662 137742 106897 137806 119876 148704 75991 132226 106017 155652
印尼 2670 6983 1496 3862 1496 3862 5298 9202 2297 4100
日本 165831 237890 235556 286583 239010 296264 139567 205641 147378 216834
新工业化国家(NICS) 327360 338684 369984 378249 380554 389538 211135 253618 247564 303431
香港 95 156 93 106 111 126 267 252 (-) 3
韩国 259259 250360 337110 313023 347659 324273 175531 189839 194092 217234
新加坡 (-) (-) 20 93 20 93 52 240 (-) (-)
中国台湾 68007 88168 32762 65027 32763 65045 35285 63287 53472 86195
其它太平洋沿岸国家 22451 19805 8664 8703 8733 8918 19075 17587 16913 16046
中南美洲 310664 205725 253417 189050 254499 190449 267313 228353 271382 224282
阿根廷 13920 30174 12095 26949 12095 26949 18820 38726 13336 24664
巴西 292331 169368 234857 154939 235937 156327 234827 177511 244009 184694
智利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
哥伦比亚 1728 3159 2230 3164 2230 3164 2815 3803 5280 7898
委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 7422 4901 (-) (-)
其它中南美洲国家 2685 3024 4234 3997 4237 4009 3429 3413 8758 7026
其它国家 115652 137137 125478 155887 127186 158251 114941 151331 81919 124154
印度 61747 75592 63808 79927 64102 80573 69137 97104 39789 65028
南非 1556 2910 3763 5571 3763 5571 4202 7354 6291 9369
泰国 24090 28673 5950 11306 6168 11622 8726 11764 1287 4171
其它 28260 29963 51957 59083 53154 60485 32876 35109 34551 45585
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 南昌建筑钢材市场涨动力不足
  • 杭州市场建筑钢材价格整体拉涨
  • 1月4日广西梧州市永达建筑钢材价格调整信息
  • 今日国内建筑钢材市场价格整体上涨
  • 无锡市场建筑钢材价格小幅上涨
  • 12月4日15:00安阳实业建筑钢材价格调整信息
  • 1月4日(15:00)广州建筑钢材市场工地采购指导价格表
  • 1月4日酒钢银川公司建筑钢材价格调整信息
  • 临沂市场建筑钢材价格稳中有涨
  • 1月4日15:00广东开盛钢铁建筑钢材价格调整信息