2012年12月全球高炉生铁生产统计

 http://www.lgmi.com    发表日期:2013-2-1 17:12:00  兰格钢铁
2012年12月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 合计
奥地利 484 460 541 510 484 480 471 468 446 470 479 459 5751
比利时 343 296 359 320 358 307 351 376 313 308 359 382 4073
捷克 350 314 346 343 363 348 334 287 349 286 286 330 3936
芬兰和瑞典 480 444 553 566 485 428 298 381 411 399 412 408 5267
法国 826 783 883 835 899 790 848 784 709 745 747 682 9532
德国 2228 2195 2391 2260 2385 2337 2294 2188 2205 2315 2129 1825 26753
匈牙利 116 97 115 107 111 103 101 106 98 90 95 90 1229
意大利 846 830 867 845 850 798 813 748 770 761 713 577 9417
荷兰 535 443 510 488 445 480 541 516 477 494 480 500 5909
波兰 391 348 401 378 328 302 366 387 352 169 248 283 3952
罗马尼亚 130 125 130 130 135 130 135 135 130 135 130 135 1580
斯洛伐克 259 311 353 326 309 303 324 295 273 278 238 251 3520
西班牙 303 295 319 338 345 305 298 178 171 176 165 184 3080
英国 453 395 421 505 774 738 681 624 655 696 626 684 7252
欧盟(27国) 7745 7335 8190 7951 8271 7850 7857 7474 7359 7322 7108 6790 91251
塞黑 47 45 68 71 66 67 73 67 61 56 61 70 750
塞尔维亚 72 12 42 58 56 55 17 0 0 0 0 0 312
土耳其 735 693 759 582 660 607 725 774 721 785 776 794 8613
其他欧洲国家合计 853 750 869 711 782 730 815 841 781 841 837 864 9674
哈萨克斯坦 244 211 263 264 196 218 242 240 261 270 197 200 2806
俄罗斯 4331 4014 4359 4193 4468 4150 4107 4189 4237 4211 4120 4143 50522
乌克兰 2473 2174 2473 2479 2489 2429 2281 2277 2275 2377 2431 2330 28488
独联体合计 7048 6400 7095 6936 7152 6797 6629 6707 6773 6857 6748 6673 81815
加拿大 677 635 673 641 675 561 653 634 626 605 630 640 7650
墨西哥 376 406 430 414 341 215 386 405 401 408 400 580 4761
美国 2775 2662 3058 2923 2897 2573 2579 2861 2435 2265 2484 2600 32113
北美合计 3828 3703 4162 3979 3913 3349 3618 3900 3462 3278 3514 3820 44523
阿根廷 239 221 232 231 215 211 143 117 120 122 116 111 2076
巴西 2186 2143 2428 2330 2195 2141 2289 2201 2206 2442 2180 2304 27045
智利 84 89 94 91 96 90 82 94 101 91 75 78 1065
哥伦比亚 30 27 31 30 32 28 29 30 29 15 31 33 345
巴拉圭 1 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 68
南美合计 2540 2485 2790 2687 2543 2476 2549 2448 2463 2677 2409 2534 30599
南非 389 363 436 466 441 422 376 414 351 440 315 440 4853
伊朗 216 235 218 225 212 177 159 148 152 142 133 127 2143
中国 54265 53416 57511 56776 57341 55715 56321 53744 52896 53982 51409 50893 7E+05
印度 3280 3358 3259 3705 3677 3570 3620 3719 3592 3528 3420 3530 42258
日本 6574 6388 7016 6687 6847 6824 7104 7194 6718 6790 6564 6698 81405
韩国 3508 3333 3585 3450 3509 3362 3573 3588 3404 3573 3329 3505 41718
中国台湾省 917 893 1022 954 1016 1059 1040 1049 895 956 961 1020 11784
亚洲合计 68544 67388 72393 71572 72390 70529 71658 69294 67505 68830 65683 65646 8E+05
澳大利亚 325 304 295 320 309 314 314 325 317 315 278 295 3710
新西兰* 61 46 43 58 63 59 60 53 61 56 47 62 670
大洋洲合计 386 350 338 378 372 373 374 378 378 372 324 358 4380
总计 91548 89008 96491 94904 96078 92703 94035 91603 89224 90758 87071 87251 1E+06
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 2月1日中天钢铁2月上旬建筑钢材价格调整信息
  • 杭州建筑钢材稳中上调 下周市场将横盘调整
  • 南京建筑钢材一路上行 下周先涨后盘整
  • 合肥建筑钢材整体持稳 下周市场将继续企稳
  • 瑞达期货钢材周评【2.1】
  • 2月1日鄂钢建筑钢材出厂价格调整信息
  • 第5周全国钢材社会库存升速加快
  • 第5周全国钢材库存指数
  • 2月1日邯郸及周边地区中小钢厂建筑钢材调价汇总
  • 西宁建筑钢材价格稳定