2012年8月全球高炉生铁生产统计

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-9-25 17:00:30  兰格钢铁
2012年8月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 合计
奥地利 484 460 541 510 484 480 471 468         3898
比利时 343 296 359 320 358 307 351 350         2685
捷克 350 314 346 343 363 348 334 287         2686
芬兰和瑞典 480 444 553 566 485 428 298 381         3635
法国 826 783 883 835 899 790 848 784         6648
德国 2228 2195 2391 2260 2385 2337 2294 2160         18251
匈牙利 116 97 115 107 111 103 101 106         856
意大利 846 830 867 845 850 798 805 717         6558
荷兰 535 443 510 488 445 480 547 522         3970
波兰 391 348 401 378 328 302 366 387         2900
罗马尼亚 140 135 140 140 145 140 145 145         1130
斯洛伐克 259 311 353 326 309 303 324 295         2480
西班牙 303 295 319 338 345 305 298 178         2383
英国 453 395 421 505 774 738 681 650         4617
欧盟(27国) 7755 7345 8200 7961 8281 7860 7865 7431         62698
塞黑 47 45 68 71 66 67 73 67         503
塞尔维亚 72 12 42 58 56 55 17 0         312
土耳其 735 693 759 582 660 607 725 774         5536
其他欧洲国家合计 853 750 869 711 782 730 815 841         6351
哈萨克斯坦 244 211 263 264 196 218 242 220         1858
俄罗斯 4331 4014 4359 4193 4468 4150 4107 4222         33844
乌克兰 2473 2174 2473 2479 2489 2429 2281 2271         19069
独联体合计 7048 6400 7095 6936 7152 6797 6629 6713         54771
加拿大 677 635 673 641 675 561 580 560         5002
墨西哥 376 406 430 414 341 215 386 405         2972
美国 2775 2662 3058 2923 2897 2573 2579 2370         21838
北美合计 3828 3703 4162 3979 3913 3349 3545 3335         29812
阿根廷 239 221 232 231 215 211 143 117         1608
巴西 2187 2143 2427 2330 2195 2141 2300 2176         17899
智利 84 89 94 91 96 90 82 87         713
哥伦比亚 30 27 31 30 32 28 29 31         238
巴拉圭 1 5 5 5 5 6 6 6         39
南美合计 2541 2485 2789 2687 2543 2476 2560 2417         20497
南非 420 410 430 420 435 420 435 435         3405
伊朗 216 235 218 225 212 177 159 160         1601
中国 54265 53416 57511 56776 57341 55715 56321 53744         445089
印度 3280 3358 3259 3577 3783 3719 3655 3660         28291
日本 6574 6388 7016 6687 6847 6824 7104 7194         54635
韩国 3508 3493 3585 3492 3514 3369 3573 3588         28121
中国台湾省 917 893 1022 954 1016 1059 1100 1100         8062
亚洲合计 68544 67548 72393 71486 72502 70686 71753 69286         564198
澳大利亚 325 304 295 320 309 314 315 320         2501
新西兰* 61 46 43 58 63 59 60 53         444
大洋洲合计 386 350 338 378 372 373 375 373         2945
总计 91591 89225 96493 94782 96193 92868 94137 90991         746279
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 9月25日河北钢铁集团9月建筑钢材结算价格政策
  • 成都市场建筑钢材价格部分拉涨
  • 9月21日印度市场钢材平均价格
  • 杭州市场建筑钢材价格小幅松动
  • 南昌建筑钢材市场成交量清淡
  • 包头建筑钢材市场持观望态度
  • 无锡市场建筑钢材价格维稳
  • 9月25日广西梧州市永达建筑钢材价格调整信息
  • 9月25日河南郑州特钢建筑钢材价格调整信息
  • 淄博市场建筑钢材价格稳中下跌