2008年一季度各省市机电产品进出口总值表

    http://www.lgmi.com    发表日期:2008-5-12 16:58:41  兰格钢铁
 金额单位: 万美元
地 区
出口
进口
顺差
累计出口 增长(%) 当月出口 增长(%) 占比(%) 累计进口 增长(%) 当月进口 增长(%) 占比(%) 今年累计 去年同期
总 计 18128731 23.1 6622619 28.1 100 12516866 16.4 4510800 13.7 100 5611865 3967059
北京市 758296 27 292491 26.7 4.2 1224625 21.8 425638 14.1 9.8 -466329 -408174
天津市 639202 4.5 231736 13.5 3.5 525215 7.2 199573 6.7 4.2 113987 121748
河北省 151775 55.3 54424 98.3 0.8 46041 83.9 16433 52.3 0.4 105734 72703
秦皇岛市 14107 12.8 5501 71.2 0.1 4062 112.8 984 20.5 0 10044 10596
山西省 29629 28.5 9835 64.8 0.2 15073 -38.7 5803 -39.9 0.1 14556 -1530
内蒙古自治区 7098 42.1 2967 71.7 0 20522 85.4 5422 13.7 0.2 -13424 -6078
辽宁省 339257 31.9 125917 51.6 1.9 226561 23 86052 23.2 1.8 112697 73026
沈阳 59866 35.8 20844 49.5 0.3 50254 38.1 22611 94.2 0.4 9612 7674
大连 243176 30.1 89896 48.1 1.3 146933 16 53997 10.6 1.2 96243 60297
吉林省 25648 58.1 9755 85.3 0.1 125972 15.1 41622 11.3 1 -100324 -93258
长春市 19253 66.7 7306 90.6 0.1 122693 15.3 39908 9.8 1 -103440 -94823
黑龙江省 58594 73.6 23041 71.2 0.3 29664 1.9 9989 -24.1 0.2 28930 4653
哈尔滨市 13241 20.2 4524 42 0.1 25426 -2.5 8958 -21.4 0.2 -12185 -15063
上海市 2706715 25.6 943994 37.3 14.9 2206668 16.7 792759 9.3 17.6 500047 264147
江苏省 3646746 16.4 1315047 20.8 20.1 2447198 10.1 851614 2.3 19.6 1199549 911967
南京市 299591 21.1 103206 23.1 1.7 295956 27.6 108796 25.7 2.4 3635 15498
南通市 72706 28.4 24840 5.2 0.4 28020 37.4 10206 20.3 0.2 44686 36235
连云港市 9931 20.3 2432 -21.1 0.1 3371 54.2 966 13.4 0 6560 6067
浙江省 1435245 26 490222 60.9 7.9 358579 13.1 130985 21.4 2.9 1076666 821966
宁波市 583054 35.7 211257 77 3.2 141636 54.4 49046 49.9 1.1 441418 337828
温州市 89759 26.3 22891 80.8 0.5 4395 92.2 1550 54.3 0 85364 68809
安徽省 89766 33.1 33048 64.6 0.5 45659 22.3 18625 35 0.4 44107 30100
福建省 609943 39.4 231336 51.4 3.4 367259 44.4 140751 44.3 2.9 242683 183172
福州市 171414 37.1 66359 70.2 0.9 120943 53.2 48458 89.1 1 50471 46090
厦门市 354089 43.2 133643 43.3 2 216730 35.7 80730 23.5 1.7 137359 87477
江西省 32098 66.9 10872 86.1 0.2 32131 69.1 14072 85.3 0.3 -34 237
山东省 777010 49.6 284629 62.8 4.3 470398 60 172047 53.8 3.8 306612 225385
青岛市 235347 24.6 90011 40.2 1.3 132154 63.1 45994 71 1.1 103193 107903
烟台市 245335 158 83507 128.5 1.4 182068 117 62515 84.8 1.5 63266 11192
河南省 57993 78.6 20965 96.6 0.3 31979 42.5 9387 2.8 0.3 26014 10031
湖北省 116252 59.7 41796 73.9 0.6 110202 58.7 54580 150.1 0.9 6051 3365
武汉市 93066 61.8 33083 67.5 0.5 99228 61.4 50247 163.5 0.8 -6162 -3979
湖南省 48080 48.1 17882 75 0.3 37059 17.9 15854 22.5 0.3 11021 1018
广东省 6221431 19.1 2348742 15.3 34.3 3870018 10 1393372 11.6 30.9 2351413 1703796
广州市 376579 23.4 141410 37.5 2.1 264044 4.7 108652 -1.4 2.1 112535 52959
深圳市 2984533 16.6 1127130 5 16.5 2104503 2.6 743522 12.4 16.8 880030 508352
珠海市 353792 14.1 139447 9.3 2 225452 9.2 85761 6.4 1.8 128341 103421
汕头市 26675 9.8 9390 9.7 0.1 12049 -19.9 3600 -33.6 0.1 14625 9258
湛江市 6934 16.9 2195 31.3 0 1306 -52 758 -57.6 0 5628 3207
广西壮族自治区 43427 94.4 17631 111.4 0.2 16536 20.8 5485 14.3 0.1 26891 8650
北海市 2788 52.1 1259 86.2 0 1822 51.4 1074 169.6 0 966 629
海南省 5262 -5 1664 -27.1 0 33747 72.3 17802 456.2 0.3 -28485 -14045
四川省 106073 44.8 39610 68 0.6 132177 86.7 46627 78.4 1.1 -26104 2444
成都市 72450 43.8 28918 71.6 0.4 93731 105.3 32912 95.1 0.7 -21281 4705
重庆市 87570 43.5 29139 36 0.5 71131 53.6 25310 41 0.6 16439 14689
贵州省 5610 28.9 2198 52.3 0 5160 26.2 3754 455 0 449 264
云南省 20294 80.7 7555 99.3 0.1 12489 48.8 5672 123.6 0.1 7805 2840
西藏自治区 1176 37.4 362 -9.8 0 1303 93.7 1005 285 0 -127 183
陕西省 58504 60 19555 79.3 0.3 33134 42 12634 18.4 0.3 25370 13227
西安市 51028 79.1 17709 108.1 0.3 27666 30.2 10543 13.6 0.2 23362 7249
甘肃省 4535 -18.2 1318 -22.2 0 6347 60.5 2486 104 0.1 -1812 1587
青海省 459 -14.6 166 14.1 0 1511 92.6 543 156.4 0 -1052 -247
宁夏回族自治区 3340 35.5 1043 43.1 0 4661 -16.2 1563 -38.3 0 -1322 -3094
新疆维吾尔自治区 41704 55 13676 87.8 0.2 7847 70 3341 45.6 0.1 33857 22287
新疆生产建设兵团                     0 0

(来源:中华纺织网)

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
  兰格山东频道 钢结构频道 炉料频道 隆重上线!
 关闭窗口

【相关文章】

  • 2008年一季度各省市机电产品进出口总值表

  •  现在有0人对本文发表评论 查看所有评论