宁波宝新不锈钢有限公司2010年3月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

 http://www.lgmi.com    发表日期:2010-3-3 15:17:49  兰格钢铁

单位:元/吨,含税(出厂价)                   宝新价准字:BX1001-3
厚度       (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜   加价
SUS304 304L 301S/B SUS304J1 316L SUS430 SUH409L 439 SUS410L BN4/BNDDQ HL、NO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP LB 毛面 TY/2BB
单面 双面 双面
0.20 31,100 31,600 29,600 29,600 41,100 20,600                            
0.25 29,500 30,000 28,000 28,000 39,500 19,300                            
0.30 28,000 28,500 26,500 26,500 38,000 18,500 16,800 22,900     1,760 2,800 2,800 1800 2,200 3,200 5,200 1,500 500 1,600
0.40 27,300 27,800 25,800 25,800 37,300 17,300 15,600 21,700 16,400 23,000 1,520 2,400 2,400 1600 2,000 3,000 5,000 1,500 500 1,200
0.50 26,400 26,900 24,900 24,900 36,400 16,000 14,300 20,600 15,100 23,000 1,340 2,100 2,100 1600 2,000 3,000 5,000 1,500 500 900
0.60 26,400 26,900 24,900 24,900 36,400 15,800 14,100 20,200 14,900 22,800 1,100 1,700 1,900 1400 1,900 2,900 4,900 1,500 500 700
0.70 26,200 26,700 24,700 24,700 36,200 15,700 14,000 19,800 14,800 22,400 980 1,500 1,700 1200 1,700 2,700 4,700 1,500 500 650
0.80 26,000 26,500 24,500 24,500 36,000 15,500 13,800 19,600 14,600 22,200 860 1,300 1,500 1100 1,600 2,600 4,600 1,500 500 600
0.90 25,800 26,300 24,300 24,300 35,800 15,300 13,600 19,500 14,400 22,100 800 1,200 1,400 1100 1,600 2,600 4,600 1,500 500 550
1.00 25,800 26,300 24,300 24,300 35,800 15,200 13,200 19,400 14,300 22,000 740 1,100 1,300 1000 1,400 2,400 4,400 1,500 500 500
1.25 25,600 26,100 24,100 24,100 35,600 15,100 13,100 19,200 14,200 22,000 620 900 1,100 1000 1,400 2,400 4,400 1,500 500 400
1.50 25,400 25,900 23,900 23,900 35,400 14,800 13,100 19,000 13,900 22,000 560 800 1,000 1000 1,400 2,400 4,400 1,500 500 300
2.00 25,300 25,800 23,800 23,800 35,300 14,800 13,100 18,800 13,900 22,000 440 600 800             200
3.00 25,300 25,800 23,800 23,800 35,300 14,800 13,100 18,800 13,900 22,000 440 600 800             200
备   注: 1、冷卷产品按常规定尺(1000MM×2000MM、1219MM×2438MM)切板交货,在相应表列价格基础上加价240元/吨;非常规定尺加价400元/吨。                  
  2、冷卷产品毛边交货的,在相应表列价格基础上下浮300元/吨。                            
  3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。                          
  4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。                            
  5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
  兰格山东频道 钢结构频道 炉料频道 隆重上线!
 关闭窗口

【相关文章】

  • 宁波宝新不锈钢有限公司2010年3月份冷轧不锈钢产品出厂价格表
  • 张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司2010年3月份冷轧产品出厂价格表
  • 日本不锈钢厂商计划上调不锈钢出口报价约200美元/吨
  • 宝钢不锈钢事业部全力打造六西格玛组织
  • 国内最大锭型核电用不锈钢在太钢生产成功
  • 广州联众计划新建一条更新的不锈钢冷轧生产线
  • 图书馆不锈钢冷却塔
  • 304不锈钢冷轧薄板表面线缺陷
  • 奥氏体不锈钢的焊接特点及焊条选用浅析
  • 我国不锈钢焊条牌号表示方法介绍