2011年2月美国钢厂不锈钢进口量统计(分国家、地区)

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-4-15 17:08:10  兰格钢铁

 

 

国家地区 普查数据 许可证数据
2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月
全球 54,524 65,466 70,391 66,819 74,483 77,820 76,864 63,137 82,067 81,203 79,428 84,625 76,578 94,901 38,411
中国 4,282 5,028 6,921 7,936 11,587 12,311 11,889 11,473 8,495 11,646 12,099 11,364 10,501 9,096 3,792
德国 1,956 3,393 3,538 4,141 4,954 5,072 5,979 3,547 13,517 7,994 6,354 9,441 7,574 12,532 3,372
中国台湾 4,929 7,408 8,869 7,748 9,224 8,419 7,734 6,826 7,575 6,944 8,103 8,794 6,001 8,122 3,569
墨西哥 8,782 8,187 7,869 7,774 7,130 7,454 8,332 7,529 8,599 9,875 6,954 8,031 7,273 8,689 2,152
意大利 3,971 6,029 8,049 6,310 6,407 5,555 6,867 4,656 4,810 7,228 6,745 5,591 6,037 9,298 4,990
日本 5,899 6,012 5,058 4,551 3,881 3,346 6,111 5,350 4,362 3,782 7,370 5,426 5,292 5,332 1,786
英国 4,716 5,335 5,465 4,579 5,246 5,222 2,895 3,959 5,888 4,858 3,353 5,138 6,883 8,060 3,113
瑞典 4,558 5,018 4,896 5,378 5,927 8,091 3,847 3,758 6,804 6,647 4,994 4,436 5,355 6,849 1,975
印度 2,983 4,092 4,163 4,238 3,956 3,443 2,673 2,884 3,810 4,479 4,064 4,443 3,656 4,425 2,311
韩国 1,765 3,047 4,930 2,561 3,755 3,393 3,232 2,882 3,841 3,446 3,059 4,328 3,297 4,759 2,665
法国 1,447 1,873 1,219 1,960 2,463 2,343 2,064 1,277 2,159 3,362 2,703 2,591 3,147 3,339 783
比利时 705 2,142 2,076 1,591 1,850 2,142 2,061 1,233 2,181 1,687 2,183 2,066 2,190 2,718 512
乌克兰 151 127 272 330 147 222 397 267 299 388 2,386 3,159 254 658 103
巴西 2,114 1,057 1,296 1,704 852 1,002 1,471 502 1,776 1,520 1,724 1,374 2,527 1,850 245
加拿大 1,496 1,625 1,629 1,579 1,758 1,557 1,809 1,733 1,891 1,750 1,180 1,564 1,506 1,847 386
南非 307 447 411 296 268 2,127 3,828 1,647 1,897 844 842 1,429 541 986 1,482
芬兰 1,262 872 457 783 1,185 970 1,831 711 760 948 830 753 907 1,197 691
泰国 88 433 333 440 477 1,080 1,016 669 806 703 799 714 572 883 380
越南 367 263 383 337 394 711 299 446 694 578 653 668 742 440 421
奥地利 145 141 131 177 216 375 213 211 197 323 468 742 333 1,004 97
西班牙 646 929 241 343 489 746 655 277 372 444 601 418 518 652 377
马来西亚 315 605 506 504 390 681 302 485 292 356 449 378 242 339 259
斯洛文尼亚 109 152 154 156 226 244 301 133 203 201 197 405 297 105 272
印度尼西亚 163 203 155 299 338 451 222 76 119 94 101 365 165 453 .
瑞士 105 147 170 67 172 122 126 114 193 187 146 300 115 222 113
葡萄牙 33 177 194 165 41 62 154 137 185 216 230 183 85 180 109
阿联酋 142 107 191 194 106 178 159 71 71 97 136 159 124 176 36
捷克 664 217 367 240 548 59 47 50 38 42 196 54 17 164 72
沙特 67 134 68 4 199 143 127 80 64 64 81 95 65 57 54
巴林 . . 35 . . . . . . 141 198 . . . .
罗马尼亚 . 29 83 220 37 115 136 33 41 40 . 29 112 14 59
荷兰 3 18 33 18 54 44 32 13 14 160 9 9 122 10 2
菲律宾 . . 19 24 . 12 . . . 20 39 37 33 17 31
挪威 7 . 1 . 12 28 . 1 . 24 84 13 11 48 0
新加坡 1 20 20 20 58 19 17 . 18 37 . 42 51 20 19
波兰 . . . . 0 3 1 . . . 19 57 . . .
中国香港 0 6 . . . . 0 . . . 36 . 8 0 .
丹麦 10 7 10 10 7 15 11 8 10 14 12 11 12 57 71
爱尔兰 46 83 4 24 2 10 4 3 4 8 7 5 8 0 0
澳大利亚 . . . . . . 4 4 . 17 17 . . 0 0
斯洛伐克 . . . . . . . 2 . . . 7 . 7 0
以色列 . . . . . . . . . . . . 0 0 .
阿根廷 . . . . 7 . . . . . . . . 1 .
哥伦比亚 . . . . 11 . . . 2 . . . . . .
克罗地亚 . . . . . . . . . . . . . . 14
爱沙尼亚 . . . . . . . . . . . . . 5 0
卢森堡 . . . . . . . . . . . . . 0 .
新西兰 . 1 . . . . . . . . . . . . .
俄罗斯 . . . 18 . . . . . 29 . . . . .
土耳其 286 98 169 93 103 45 11 86 75 . . . . 3 2,039
英国 . . . . . . . . . . . . . 281 54

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 2011年2月美国钢厂不锈钢进口量统计(分国家、地区)
  • 欧洲5月交货不锈钢附加费或将再下调80-100欧元
  • 下周国内不锈钢市场价格企稳回升
  • 台湾烨联4月份不锈钢出口价上调50-100美元
  • 泰钢不锈钢冶炼八项技术成果通过省级鉴定
  • 15日太钢不锈计划拍卖部分不锈钢现货产品
  • 削减产量预提不锈钢价格
  • 今日国内不锈钢市场暂稳
  • 首钢拟在漳州投资50亿建不锈钢等板材基地
  • 首钢拟在漳州投资50亿建不锈钢等板材基地