6月美国Universal不锈钢合金公司不锈钢合金附加费

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-5-4 14:29:35  兰格钢铁

 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月
15-5 0.91 0.97 1.05 1.12 1.08 1.07
16-5 0.90 0.95 1.03 1.11 1.07 1.05
16-6 1.08 1.14 1.24 1.36 1.30 1.27
17-4 0.87 0.93 1.01 1.09 1.06 1.05
17-7 1.07 1.13 1.23 1.34 1.28 1.26
302 1.15 1.23 1.33 1.46 1.40 1.37
303 1.16 1.24 1.34 1.47 1.44 1.42
304/304L 1.16 1.24 1.34 1.47 1.44 1.41
309/309S/309L 1.87 1.98 2.14 2.38 2.14 2.09
310/310S 2.42 2.57 2.77 3.09 2.80 2.74
316/316L 1.65 1.74 1.88 2.06 2.00 1.99
317/317L 2.01 2.12 2.29 2.51 2.32 2.28
321 1.29 1.38 1.49 1.64 1.56 1.54
330/330Cb 3.99 4.26 4.60 5.17 4.86 4.75
347 1.43 1.51 1.63 1.78 1.70 1.68
405/410/410Cb/416 0.28 0.30 0.33 0.33 0.34 0.04
420 0.28 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33
420F 0.34 0.36 0.40 0.40 0.40 0.40
422 0.49 0.53 0.59 0.64 0.64 0.65
430/430F 0.32 0.34 0.37 0.37 0.38 0.39
431 0.52 0.55 0.59 0.63 0.63 0.63
440A 0.33 0.34 0.37 0.38 0.38 0.38
440C 0.39 0.41 0.45 0.46 0.45 0.45
446 0.40 0.41 0.44 0.45 0.46 0.47
A-286 3.00 3.20 3.47 3.88 3.65 3.57
Alloy 450 (XM-25) 1.22 0.29 1.39 1.50 1.45 1.43
Duplex 2205 (F51) 1.45 1.50 1.62 1.73 1.54 1.52
F6NM (415) 0.72 0.76 0.83 0.89 0.86 0.85
F91 0.37 0.39 0.44 0.44 0.44 0.44
FV520 1.14 1.21 1.31 1.41 1.35 1.33
Greek Ascoloy (418) 0.47 0.50 0.55 0.58 0.60 0.65
H46/403Cb 0.50 0.52 0.57 0.58 0.60 0.60
Jethete 0.74 0.78 0.85 0.90 0.87 0.86
N32 (XM-28) 0.51 0.53 0.57 0.59 0.58 0.58
N33 (XM-29) 0.70 0.73 0.79 0.84 0.81 0.80
N40 (XM-11) 1.05 1.11 1.19 1.30 1.24 1.22
N50 (XM-19) 1.84 1.40 2.09 2.29 2.23 1.29
N60 (Alloy 218) 1.13 1.20 1.29 1.42 1.38 1.36

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 欧盟对原产于印度的不锈钢条作出反补贴终裁
  • 6月美国Universal不锈钢合金公司不锈钢合金附加费
  • 酒钢不锈钢冷轧二期工程钢结构顺利封顶
  • 昆山大庚不锈钢有限公司2011年5月单张中厚板出厂价格表
  • 5月3日无锡兆顺不锈中板出台5月份上旬价格政策
  • 今日国内不锈钢市场价格暂时平稳
  • 2007-2011年3月日本不锈钢出口量统计
  • 2007-2011年3月日本不锈钢进口量统计
  • 太钢不锈:一季度实现净利润 4.51 亿元
  • 欧盟对印度不锈钢棒材作出反补贴终裁