2012年1-10月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-11-22 16:14:53  兰格钢铁
指标名称  本  期 同  期 同比增减
粗钢合计 83026701 87624367 -4597666
非合金钢 33854719 35608475 -1753756
  普通质量非合金钢 7135629 8481183 -1345553
  优质非合金钢 19637175 20053314 -416139
  特殊质量非合金钢 7081914 7073978 7936
   其中:特殊碳素结构钢 3941285 4700165 -758881
         碳素工具钢 34321 38582 -4261
         碳素弹簧钢 931539 1026926 -95387
         工业纯铁 243110 47508 195602
低合金钢 25511038 26473808 -962771
  普通质量低合金钢 17569289 16867017 702272
  优质低合金钢 7073155 8519077 -1445922
  特殊质量低合金钢 868593 1087714 -219121
合金钢 19569405 21599005 -2029600
  优质合金钢 2788045 3110963 -322918
   其中:电工用硅钢 492368 650156 -157789
  特殊质量合金钢 16781360 18488042 -1706682
   其中:合金结构钢 12367855 13499282 -1131427
           其中:齿轮钢 1991974 2197882 -205908
         合金弹簧 1332094 1314464 17631
         合金工具钢 207264 232240 -24976
         高合金工具钢 347684 370306 -22622
           其中:模具钢 322509 352516 -30007
         高速工具钢 66085 84222 -18137
         高温合金钢 6889 7522 -633
         精密合金 3320 1576 1744
         耐蚀合金 2737 6409 -3672
         轴承钢 2425139 2948934 -523795
不锈钢 4091539 3943078 148461
    铬系不锈钢 1232833 1220121 12712
    铬镍系不锈钢 2821847 2668642 153204
    耐热不锈钢 36860 54315 -17455
文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 2012年1-10月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况
  • 2012年1-10月份国内重点优特钢企业钢材生产情况
  • 11月22日邯郸瑞祥特钢高线价格调整信息
  • 11月22日山西新金山特钢建筑钢材出厂价格调整信息
  • 石钢新产品填补国内特钢空白
  • 石钢新产品填补国内特钢空白
  • 石钢新产品填补国内特钢空白
  • 11月21日邯郸瑞祥特钢高线价格调整信息
  • 11月21日山西新金山特钢建筑钢材出厂价格调整信息
  • 11月21日瑞祥特钢下调废钢采购价格