宁波宝新不锈钢有限公司2010年2月份冷轧不锈钢产品出厂价格调整信息

    http://www.lgmi.com    发表日期:2010-2-8 16:34:24  兰格钢铁

单位:元/吨,含税(出厂价)                    
厚度       (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜   加价
SUS304 304L 301S/B SUS304J1 316L SUS430 SUH409L 439 SUS410L BN4/BNDDQ HL、NO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 毛面
单面 双面 双面
0.20 30,100 30,600 28,600 28,600 40,100 20,400                      
0.25 28,500 29,000 27,000 27,000 38,500 19,100                      
0.30 27,000 27,500 25,500 25,500 37,000 18,300 16,800 22,700     1,760 2,800 2,800 1800 2,200 1,500 1,600
0.40 26,300 26,800 24,800 24,800 36,300 17,100 15,600 21,500 16,200 22,500 1,520 2,400 2,400 1600 2,000 1,500 1,200
0.50 25,400 25,900 23,900 23,900 35,400 15,800 14,300 20,400 14,900 22,500 1,340 2,100 2,100 1600 2,000 1,500 900
0.60 25,400 25,900 23,900 23,900 35,400 15,600 14,100 20,000 14,700 22,300 1,100 1,700 1,900 1400 1,900 1,500 700
0.70 25,200 25,700 23,700 23,700 35,200 15,500 14,000 19,600 14,600 21,900 980 1,500 1,700 1200 1,700 1,500 650
0.80 25,000 25,500 23,500 23,500 35,000 15,300 13,800 19,400 14,400 21,700 860 1,300 1,500 1100 1,600 1,500 600
0.90 24,800 25,300 23,300 23,300 34,800 15,100 13,600 19,300 14,200 21,600 800 1,200 1,400 1100 1,600 1,500 550
1.00 24,800 25,300 23,300 23,300 34,800 15,000 13,200 19,200 14,100 21,500 740 1,100 1,300 1000 1,400 1,500 500
1.25 24,600 25,100 23,100 23,100 34,600 14,900 13,100 19,000 14,000 21,500 620 900 1,100 1000 1,400 1,500 400
1.50 24,400 24,900 22,900 22,900 34,400 14,600 13,100 18,800 13,700 21,500 560 800 1,000 1000 1,400 1,500 300
2.00 24,300 24,800 22,800 22,800 34,300 14,600 13,100 18,600 13,700 21,500 440 600 800       200
3.00 24,300 24,800 22,800 22,800 34,300 14,600 13,100 18,600 13,700 21,500 440 600 800       200
备   注: 1、冷卷产品按常规定尺(1000MM×2000MM、1219MM×2438MM)切板交货,在相应表列价格基础上加价240元/吨;非常规定尺加价400元/吨。            
  2、冷卷产品毛边交货的,在相应表列价格基础上下浮300元/吨。                      
  3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。                    
  4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。                      
  5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
  兰格山东频道 钢结构频道 炉料频道 隆重上线!
 关闭窗口

【相关文章】

  • 宁波宝新不锈钢有限公司2010年2月份冷轧不锈钢产品出厂价格调整信息
  • 太钢不锈钢产量全球最大
  • 二月份国内不锈钢市场盘整为主
  • 太钢不锈钢产量全球最大
  • 太钢不锈钢产量全球最大
  • 国内不锈钢市场一周评述
  • 宝新09年新推出445型号不锈钢
  • 2009年俄罗斯不锈钢进口量下降39%
  • 蒂森克虏伯开发新不锈钢焊接法
  • 国内不锈钢市场价格坚挺