2010年10月美国钢厂不锈钢出口量统计(分国家、地区)

 http://www.lgmi.com    发表日期:2010-12-27 15:07:52  兰格钢铁
 

单位:公吨

国家/地区 月份
10-Jan 10-Feb 10-Mar 10-Apr 10-May 10-Jun 10-Jul 10-Aug 10-Sep 10-Oct
全球 36,052 38,202 58,343 58,687 55,394 49,597 37,034 51,051 39,163 43,991
加拿大 13,259 13,296 13,587 13,748 13,537 13,131 9,910 12,402 12,882 14,601
墨西哥 5,500 5,548 6,923 6,789 5,973 5,878 4,715 6,692 5,594 6,276
马来西亚 993 1,202 2,114 4,971 5,988 4,602 658.4 2,858 3,342 3,978
洪都拉斯 1.01 2.49 6,728 7,509 13.92 12.44 7.75 7,157 0.32 3.34
德国 1,867 1,796 4,039 2,970 3,560 3,634 2,257 2,528 2,181 2,147
意大利 2,659 4,021 6,193 4,696 6,946 4,321 4,574 2,231 2,077 1,287
巴西 701.6 587.5 1,388 1,475 634.9 480 912.5 2,953 990.3 950.3
比利时 2,173 1,485 2,741 2,382 2,215 3,773 3,316 996.7 1,302 1,821
哥伦比亚 130.1 343.5 124.1 647.4 1,162 1,093 423.4 573.5 500.1 2,188
中国 755.3 2,299 1,962 2,265 1,301 2,214 1,464 1,190 900.9 823.2
英国 310.8 468.5 546.5 646.3 1,010 685.9 977.8 766.4 1,191 809
印度 844 823.8 893 1,177 877 268.4 380 1,093 442.9 691.6
芬兰 378.8 156.4 326.1 294 834.3 88.6 136.3 1,182 327.1 635.2
西班牙 489 268.9 545.9 535.5 789.7 941.4 95.3 841.2 640.5 480.1
荷兰 469.7 770.5 2,776 1,239 2,163 1,407 816.4 731.7 666.3 376.5
瑞典 388.5 342.1 774.1 1,313 2,081 2,146 1,283 215.4 212.1 1,343
韩国 543.8 526.3 494.6 600.8 1,039 546.4 481.1 790.9 255.2 669.5
埃及 37.1 3.52 19.41 74.1 50.35 1.45 26.72 5.67 1,207 10.52
法国 242 264 315 382.3 234.5 345.5 221.3 364.7 328.6 484.6
智利 89.06 423.1 385.6 95.22 675.4 419.2 526.5 988.4 36.26 89.04
沙特阿拉伯 80.87 186.9 16.04 80.39 47.63 43.35 69.83 877.1 83.16 32.02
新加坡 186.1 180.1 195.3 166.3 401.6 243.3 227.7 231 293.1 364.7
日本 55.14 213.5 191.7 176.8 97.72 95.75 241.5 238.7 224.5 216.4
卡塔尔 1.4 0.94 8.78 1.78 9.13 23.53 38.61 2.18 528.6 123.3
厄瓜多尔 199.9 64.68 77.63 339.2 66.92 7.27 89.34 125.4 69.2 449.8
以色列 220.5 259.5 1,212 477.7 70.86 88.51 150.8 181.9 187.8 273.1
中国香港 186.8 125.4 139.4 232.3 164.2 111.3 216.8 170.2 189.4 271.7
巴基斯坦 66.01 234.8 338.3 76.51 221.8 138.6 178.1 76.54 5.79 493.6
中国台湾 90.61 118 227.3 161.2 171.2 85.63 90.5 77.55 260.7 108.2
俄罗斯 967.8 369.6 431.2 92.99 330.1 53.48 73.45 152.7 62.28 213.7
尼日利亚 32.09 3.68 71.68 2.86 21.59 47.43 89.65 83.37 256.5 86.36
泰国 112.9 294.6 93.63 122.1 156.9 149.4 175.5 163.9 90.13 171
爱尔兰 124.6 86.37 68.26 70.13 93.43 98.25 134.2 151.1 98.12 125.1
伯利兹 . 12.06 . 6.28 4.23 88.5 23.86 285 6.38 25.08
委内瑞拉 13.02 5.75 126.5 32.24 22.94 29.2 174.9 106.2 84.4 119
土耳其 60.28 33.01 74.74 66.4 62.86 23.97 112.3 139.2 90.11 45.68
澳大利亚 143 46.66 152.5 83.28 117 42.34 78.78 115.4 85.34 69.77
南非 57.66 43.19 53.08 13.91 157.1 9.83 124.5 44.38 146.7 66.87
瑞士 32.72 60.95 45.56 40.58 81.89 73.83 24.37 66.36 60.12 63.17
苏里南 0.68 0.05 3.55 5.76 12.42 70.89 129.4 13.04 92.26 80.37
印度尼西亚 10.32 69.85 18.93 2.78 17.24 1.53 3.72 96.97 66.38 22.23
巴哈马 33.42 15.63 53.92 19.87 57.94 22.3 54.13 26.07 57.99 79.79
多米尼加共和国 4.08 10.16 54.56 9.47 51.76 65.5 58.61 16.15 50.65 79.94
丹麦 29.01 33.05 35.07 38.92 111 356.3 58.21 25.78 84.04 35.39
阿联酋 83.53 177.3 99.82 38.29 96.19 106.5 168.6 108.1 21.66 5.31
越南 85.54 33.55 24.9 51.54 7.56 4.38 56.28 10.27 116.2 7.28
秘鲁 15.16 18.16 13.7 23.86 34.38 41.05 20.04 49.35 30.42 47.25
阿根廷 39.03 64.07 51 42.38 33.36 76.13 292.6 77.74 29.74 19.37
多米尼加 . . . . . . 51 126 . .
哥斯达黎加 45.77 21.3 23.1 44.16 84.21 43.06 41.86 46.03 31.52 47.69
匈牙利 18.11 14.45 22.05 7.76 36.12 33.18 1.52 23.19 54.97 32.31
波兰 25.78 57.71 61.64 44.73 143.5 71.33 34.89 43.54 23.2 40.31
巴林 0.98 . . 0.18 0.39 2.83 29.08 99.62 4.08 .
危地马拉 86.82 30.19 10.08 46.61 53.94 160.3 48.25 16.85 27.78 52.1
特立尼达和多巴哥 53.33 12.82 140.5 7.83 12.41 36.58 21.5 22.59 32.04 30.77
赤道几内亚 0.35 4.68 310 27.62 529.1 0.12 9.12 29.72 39.9 14.63
卢森堡 0.02 11.35 . 9.54 25.75 . 9.14 25.09 31.19 24.02
百慕大 34.92 3.42 5.69 0.98 1.92 0.06 27.73 71.76 5.05 0.29
牙买加 14.96 1.24 9.33 . . 5.74 . 12.24 41.68 22.21
挪威 4.17 12.58 8.04 12.87 145.1 17.52 5.25 18.54 3.58 47.45
菲律宾 130.8 111.9 147.3 15.78 33.02 24.12 8.23 31.49 5.38 31.17
阿尔及利亚 0.28 . 283 . . 513.1 0.2 . 60.68 .
乌拉圭 0.14 . 0.54 0.55 . . 0.63 . 54.26 0.05
阿曼 705.2 270.1 316.9 258.7 102.5 111.9 44.31 9 36.55 8.36
伊拉克 1.53 . . . . 23.21 1.6 . 0.36 51.55
萨尔瓦多 3.23 29.27 0.58 2.14 7.92 17.31 28.52 30.76 7.33 13.22
海地 . . 3.68 4.99 4.8 4.47 6.13 9.63 39.79 1
爱沙尼亚 . . . . . . 0.4 . . 50.15
捷克 0.23 0.49 2.65 4.81 23.63 16.96 10.8 27.46 8.4 10.89
开曼群岛 5.27 8.68 22.08 21.24 . 3.76 0.57 0.45 18.46 13.72
安哥拉 13.46 18.89 6.32 1, ,327 66.48 132.6 37.14 5.93 19.69 6.26
罗马尼亚 0.39 . 6.57 0.56 . 5.98 1.54 2.23 28.29 0.35
巴拿马 17.03 42.04 70.11 42.5 11.99 80.33 43.95 15.38 7.33 7.89
摩洛哥 . . 0.96 0.68 55.79 0.49 0.31 27.69 . .
奥地利 21.35 8.58 8.01 9.17 3.11 11.85 17.25 4.26 10.99 11.5
巴巴多斯 0.02 23.47 6.23 1.16 2.47 10.91 8.27 0.67 25.35 .
新西兰 3.33 4.4 1.13 7.59 46.75 1.81 13.75 20.04 0.53 5.31
也门 . . . 0.25 0.27 . . 3.78 20.37 .
科威特 1.04 7.35 . . . 33.94 0.34 0.88 21.06 .
哈萨克斯坦 . 0.75 0.27 . 1.85 0.04 . . 0.88 20.09
葡萄牙 1.74 1.56 . 0.52 5.69 0.51 . 3.56 . 15.9
马绍尔群岛 . . . . . 2.75 22.86 . . 17.31
阿鲁巴 . . . 0.11 1.16 . 9.21 4.04 2.51 10.75
玻利维亚 . 0.11 1.05 21.23 . . . 0.89 . 14.39
特克斯和凯科斯群岛 1.05 . . . 4.67 . . 3.95 10.01 .
尼加拉瓜 13.91 3.61 . 66.84 86.8 5.76 1.36 7.36 0.95 4.85
克罗地亚 3.76 1.53 0.68 3.81 6.34 5.43 . 2.18 7.9 0.75
孟加拉国 20.47 . . 41.73 20.38 . . 10.81 . .
圭那亚 . . 0.56 12.92 3.56 2.05 0.83 1.96 6.97 1.26
安提瓜及巴布达 . . . 12.49 0.17 0.43 21.77 . 8.37 .
希腊 . . . . 3.2 . 4.98 7.81 . 0.03
约旦 0.52 16.98 . . . 0.57 . . . 7.65
圣卢西亚 . . 0.04 0.94 0.06 0.05 50.04 1.4 4.59 0.57
荷属安的列斯群岛 0.25 14.41 2.36 5.26 17.85 0.1 18.44 3.75 1.13 1
文莱 . . 1.19 3.37 4.46 0.04 0.78 . . 5.01
英属维尔京群岛 11.84 2.51 0.23 5.36 1.17 . . 1.28 3.19 0.27
塞浦路斯 . 1.17 4.29 0.94 5.75 7.3 . . 2.99 .
刚果(金) . . . . 0.14 . . . 0.69 1.87
利比亚 . . 6.74 . . . . 1.06 0.63 0.68
圣基茨和尼维斯 1.23 . . . 0.28 2.89 . 0.33 . 1.72
斯里兰卡 . 41.5 . 0.24 0.17 0.16 . 0.79 0.85 0.38
阿富汗 0.24 4.29 14.69 . . . 33.27 . 1.8 0
毛里求斯 1.09 . 0.7 0.49 . 0.53 . 0.75 0.04 0.72
巴拉圭 . 0.49 . 0.66 . . . . . 1.47
突尼斯 . 4.59 4.13 31.12 1.95 . 0.15 . . 0.8
布基纳法索 . . . . . . . 0.73 . .
斯洛伐克 0.37 . 0.15 . . 5.84 0.36 0.56 0.12 .
喀麦隆 . . . . . . . . . 0.59
埃塞俄比亚 . 0.03 . . . . 2.08 . 0.44 .
赞比亚 . . . . . . . . 0.43 .
刚果(布) 1.6 . . . . . . 0.35 . .
立陶宛 . . . 0.27 . . 9.76 . . 0.34
斯洛文尼亚 0.04 9.26 59.98 . 2.48 1.57 8.18 0.32 . .
斐济 . . . . . . . . . 0.12
乌兹别克斯坦 . . . . . . . . 0.08 .
塞内加尔 . . . . . . . 0.08 . .
纳米比亚 . . . . . 0.69 . . . 0.08
黎巴嫩 . . . . . . . . . 0.05
马达加斯加 . 1.62 . 7.65 0.92 . . . . 0.05
安圭拉岛 . 6.01 . . . . . 0.04 . .
亚美尼亚 . 0.21 . . . . . . . .
阿塞拜疆 . . 4.2 . . . . . . .
保加利亚 . . . . . 0.7 . . . .
哥伦比亚 . . . . . . 8.3 . . .
科特迪瓦 34.31 . . . . . . . . .
密克洛西尼亚联邦 . . . . . . . . . .
加蓬 . 0.34 . . . . . . . .
格鲁吉亚 . . . . . . . . . .
加纳 . . . 161.2 . 0.03 . . . .
格林纳达 . . . . . . 0.44 . . .
冰岛 . . . 0.47 0.85 . . . . .
肯尼亚 0.77 0.71 . 1.2 . 8 0.08 . . .
吉尔吉斯斯坦 . . 0.65 . . . . . . .
拉脱维亚 . 1.07 . . . . . . . .
中国澳门 . . . 0.67 2.47 . . . . .
马耳他 . 5.16 0.08 0.05 0.24 0.5 0.04 . . .
摩尔多瓦 . . . . . . . . . .
莫桑比克 . . . . 0.53 . . . . .
新喀里多尼亚 4.7 . 20.61 . . . . . . .
巴布亚新几内亚 . . . 0.54 21.88 . . . . .
留尼旺 . . . 3.2 . . . . . .
塞拉利昂 . . . 118.1 . . . . . .
圣文森特和格林纳丁斯 0.38 . . 0.34 . . . . . .
乌克兰 0.14 . 0.2 0 . . . . . .

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 2010年10月美国钢厂不锈钢出口量统计(分国家、地区)
  • 2011年西南不锈304热轧无锡市场1月盘价
  • 政府搭平台 兴化不锈钢航母转型驶向新蓝海
  • 巴西对中国和印度的烹饪不锈钢器皿开启反倾销调查
  • 宝钢控股德盛镍业意在不锈钢技术
  • 新日本制铁株式会社开发第二个FW系列不锈钢
  • 2011年不锈钢市场总体向好 价格震荡上行
  • 巴西对中国和印度的烹饪不锈钢器皿开启反倾销调查
  • 宝钢控股德盛镍业意在不锈钢技术
  • 新日本制铁株式会社开发第二个FW系列不锈钢