2011年2月美国钢厂不锈钢出口量统计(分国家、地区)

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-4-18 10:41:06  兰格钢铁

国家地区 月份
2010年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月 2011年5月 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2011年1月 2011年2月
全球 36,052 38,202 58,343 58,687 55,394 49,597 37,034 51,051 39,163 43,991 44,208 45,941 56,032 51,935
加拿大 13,259 13,296 13,587 13,748 13,537 13,131 9,910 12,402 12,882 14,601 14,056 8,323 15,407 15,005
墨西哥 5,500 5,548 6,923 6,789 5,973 5,878 4,715 6,692 5,594 6,276 6,242 4,515 6,015 6,017
马来西亚 993 1,202 2,114 4,971 5,988 4,602 658.4 2,858 3,342 3,978 7,324 3,913 4,995 6,204
洪都拉斯 1.01 2.49 6,728 7,509 13.92 12.44 7.75 7,157 0.32 3.34 22 7,080 7,163 2
德国 1,867 1,796 4,039 2,970 3,560 3,634 2,257 2,528 2,181 2,147 2,048 2,916 2,970 3,332
西班牙 489 268.9 545.9 535.5 789.7 941.4 95.3 841.2 640.5 480.1 93.8 2,208 3,678 2,231
中国 755.3 2,299 1,962 2,265 1,301 2,214 1,464 1,190 900.9 823.2 731.3 945.8 758 5142
意大利 2,659 4,021 6,193 4,696 6,946 4,321 4,574 2,231 2,077 1,287 3,382 1,100 3,127 2,526
韩国 543.8 526.3 494.6 600.8 1,039 546.4 481.1 790.9 255.2 669.5 457.1 2,852 587.4 1833
比利时 2,173 1,485 2,741 2,382 2,215 3,773 3,316 996.7 1,302 1,821 1,397 1,465 858 1158
英国 310.8 468.5 546.5 646.3 1,010 685.9 977.8 766.4 1,191 809 913.5 751.6 993.9 1043
巴西 701.6 587.5 1,388 1,475 634.9 480 912.5 2,953 990.3 950.3 403.1 442.1 1,581 457
荷兰 469.7 770.5 2,776 1,239 2,163 1,407 816.4 731.7 666.3 376.5 574.5 812 676.7 882.3
哥伦比亚 130.1 343.5 124.1 647.4 1,162 1,093 423.4 573.5 500.1 2,188 556.1 1,412 340.7 350.4
印度 844 823.8 893 1,177 877 268.4 380 1,093 442.9 691.6 329.1 786.6 435.8 763
芬兰 378.8 156.4 326.1 294 834.3 88.6 136.3 1,182 327.1 635.2 196.9 741 382.7 670.5
法国 242 264 315 382.3 234.5 345.5 221.3 364.7 328.6 484.6 255.3 391.9 496.5 252.7
新加坡 186.1 180.1 195.3 166.3 401.6 243.3 227.7 231 293.1 364.7 447.4 532.8 274.9 315.5
瑞典 388.5 342.1 774.1 1,313 2,081 2,146 1,283 215.4 212.1 1,343 585.4 545.7 396 82.01
阿曼 705.2 270.1 316.9 258.7 102.5 111.9 44.31 9 36.55 8.36 266.9 589.8 92.19 331.4
智利 89.06 423.1 385.6 95.22 675.4 419.2 526.5 988.4 36.26 89.04 99.4 286.9 586.3 25.64
埃及 37.1 3.52 19.41 74.1 50.35 1.45 26.72 5.67 1,207 10.52 46.08 1.79 736.7 10.44
委内瑞拉 13.02 5.75 126.5 32.24 22.94 29.2 174.9 106.2 84.4 119 56.91 229.7 358.2 10.15
中国香港 186.8 125.4 139.4 232.3 164.2 111.3 216.8 170.2 189.4 271.7 194.2 124.9 199.2 261.2
泰国 112.9 294.6 93.63 122.1 156.9 149.4 175.5 163.9 90.13 171 141.2 182.7 178.1 218.3
日本 55.14 213.5 191.7 176.8 97.72 95.75 241.5 238.7 224.5 216.4 141 290 164.8 110.9
以色列 220.5 259.5 1,212 477.7 70.86 88.51 150.8 181.9 187.8 273.1 168.4 133 201.8 196.6
特立尼达和多巴哥 53.33 12.82 140.5 7.83 12.41 36.58 21.5 22.59 32.04 30.77 40.89 45.17 43.03 427.2
俄罗斯 967.8 369.6 431.2 92.99 330.1 53.48 73.45 152.7 62.28 213.7 112 281.5 115.7 114.9
爱尔兰 124.6 86.37 68.26 70.13 93.43 98.25 134.2 151.1 98.12 125.1 113.4 132.8 129.2 176.6
阿尔及利亚 0.28 . 283 . . 513.1 0.2 . 60.68 . . 63.98 293.3 27.79
利比亚 . . 6.74 . . . . 1.06 0.63 0.68 . 338.1 0.01 .
中国台湾 90.61 118 227.3 161.2 171.2 85.63 90.5 77.55 260.7 108.2 181.8 133.1 108.1 93.22
巴基斯坦 66.01 234.8 338.3 76.51 221.8 138.6 178.1 76.54 5.79 493.6 182.5 20 147.5 166.8
沙特 80.87 186.9 16.04 80.39 47.63 43.35 69.83 877.1 83.16 32.02 53.14 93.04 57.62 139.1
苏里南 0.68 0.05 3.55 5.76 12.42 70.89 129.4 13.04 92.26 80.37 . 20.47 166.3 102.9
澳大利亚 143 46.66 152.5 83.28 117 42.34 78.78 115.4 85.34 69.77 75.68 75.76 82.41 106.5
玻利维亚 . 0.11 1.05 21.23 . . . 0.89 . 14.39 1.36 . 261 .
哥斯达黎加 45.77 21.3 23.1 44.16 84.21 43.06 41.86 46.03 31.52 47.69 54.07 74.67 46.93 100.7
厄瓜多尔 199.9 64.68 77.63 339.2 66.92 7.27 89.34 125.4 69.2 449.8 753.7 60.79 108.8 25.8
土耳其 60.28 33.01 74.74 66.4 62.86 23.97 112.3 139.2 90.11 45.68 65.62 63.59 51.35 79.98
秘鲁 15.16 18.16 13.7 23.86 34.38 41.05 20.04 49.35 30.42 47.25 60.08 36.87 19.46 132.4
阿根廷 39.03 64.07 51 42.38 33.36 76.13 292.6 77.74 29.74 19.37 81.76 84.99 17.98 56.95
瑞士 32.72 60.95 45.56 40.58 81.89 73.83 24.37 66.36 60.12 63.17 68.67 49.3 70.68 34.26
菲律宾 130.8 111.9 147.3 15.78 33.02 24.12 8.23 31.49 5.38 31.17 11.37 71.03 35.9 33.7
孟加拉国 20.47 . . 41.73 20.38 . . 10.81 . . . 139.8 . .
南非 57.66 43.19 53.08 13.91 157.1 9.83 124.5 44.38 146.7 66.87 35.32 5.01 6.08 122.3
危地马拉 86.82 30.19 10.08 46.61 53.94 160.3 48.25 16.85 27.78 52.1 20.64 28.75 64.82 34.33
巴哈马 33.42 15.63 53.92 19.87 57.94 22.3 54.13 26.07 57.99 79.79 28.17 56.35 58.1 11.41
尼日利亚 32.09 3.68 71.68 2.86 21.59 47.43 89.65 83.37 256.5 86.36 11.76 75.6 8.35 14.22
多米尼加共和国 4.08 10.16 54.56 9.47 51.76 65.5 58.61 16.15 50.65 79.94 466.4 29.43 54.63 13.99
波兰 25.78 57.71 61.64 44.73 143.5 71.33 34.89 43.54 23.2 40.31 24.55 21.93 39.82 26.78
新西兰 3.33 4.4 1.13 7.59 46.75 1.81 13.75 20.04 0.53 5.31 3.8 5.01 74.38 7.99
卢森堡 0.02 11.35 . 9.54 25.75 . 9.14 25.09 31.19 24.02 . 32.96 10.3 23.97
匈牙利 18.11 14.45 22.05 7.76 36.12 33.18 1.52 23.19 54.97 32.31 21.39 10.31 14.96 40.05
阿联酋 83.53 177.3 99.82 38.29 96.19 106.5 168.6 108.1 21.66 5.31 140.9 9.04 33.13 17.06
布基纳法索 . . . . . . . 0.73 . . . 56.09 . .
丹麦 29.01 33.05 35.07 38.92 111 356.3 58.21 25.78 84.04 35.39 26.52 20.18 8.97 26.42
印度尼西亚 10.32 69.85 18.93 2.78 17.24 1.53 3.72 96.97 66.38 22.23 23.95 9.16 7.48 36.79
越南 85.54 33.55 24.9 51.54 7.56 4.38 56.28 10.27 116.2 7.28 2.7 13.27 17.87 20.47
赤道几内亚 0.35 4.68 310 27.62 529.1 0.12 9.12 29.72 39.9 14.63 0.54 23.38 5.5 14.78
捷克 0.23 0.49 2.65 4.81 23.63 16.96 10.8 27.46 8.4 10.89 26.94 5.39 11.91 25.62
卡塔尔 1.4 0.94 8.78 1.78 9.13 23.53 38.61 2.18 528.6 123.3 1.35 31.41 1.49 9.02
巴拿马 17.03 42.04 70.11 42.5 11.99 80.33 43.95 15.38 7.33 7.89 5.72 21.24 1.19 13.55
爱沙尼亚 . . . . . . 0.4 . . 50.15 . . . 34.83
挪威 4.17 12.58 8.04 12.87 145.1 17.52 5.25 18.54 3.58 47.45 97.47 8.14 9.14 16.16
安哥拉 13.46 18.89 6.32 1,327 66.48 132.6 37.14 5.93 19.69 6.26 18.84 4.48 22.15 6.72
巴林 0.98 . . 0.18 0.39 2.83 29.08 99.62 4.08 . . 13.74 18.14 .
塞浦路斯 . 1.17 4.29 0.94 5.75 7.3 . . 2.99 . 24.46 5.7 11.17 9.67
海地 . . 3.68 4.99 4.8 4.47 6.13 9.63 39.79 1 . 1.52 24.25 .
奥地利 21.35 8.58 8.01 9.17 3.11 11.85 17.25 4.26 10.99 11.5 12 8.86 6.21 10.69
开曼群岛 5.27 8.68 22.08 21.24 . 3.76 0.57 0.45 18.46 13.72 16.95 4 . 18.82
摩洛哥 . . 0.96 0.68 55.79 0.49 0.31 27.69 . . 0.06 4.79 17.44 0.09
荷属安的列斯群岛 0.25 14.41 2.36 5.26 17.85 0.1 18.44 3.75 1.13 1 . 2.28 11.89 6.5
土库曼斯坦 . . . . . . . . . . . . 7 13.35
马达加斯加 . 1.62 . 7.65 0.92 . . . . 0.05 41.21 4.58 . 15.43
巴巴多斯 0.02 23.47 6.23 1.16 2.47 10.91 8.27 0.67 25.35 . 14.25 6.85 8.63 3.58
克罗地亚 3.76 1.53 0.68 3.81 6.34 5.43 . 2.18 7.9 0.75 . 12.32 0.07 4.68
乌拉圭 0.14 . 0.54 0.55 . . 0.63 . 54.26 0.05 122.2 0.03 16.23 0.59
喀麦隆 . . . . . . . . . 0.59 . 0.2 . 15.52
牙买加 14.96 1.24 9.33 . . 5.74 . 12.24 41.68 22.21 4.37 2.75 . 9.52
斯洛伐克 0.37 . 0.15 . . 5.84 0.36 0.56 0.12 . 1.13 0.92 3.73 7.24
阿鲁巴 . . . 0.11 1.16 . 9.21 4.04 2.51 10.75 5.96 5.15 1.86 4.54
斯洛文尼亚 0.04 9.26 59.98 . 2.48 1.57 8.18 0.32 . . . 4.25 0.27 6.86
罗马尼亚 0.39 . 6.57 0.56 . 5.98 1.54 2.23 28.29 0.35 1.81 4.46 5.88 0.97
萨尔瓦多 3.23 29.27 0.58 2.14 7.92 17.31 28.52 30.76 7.33 13.22 1.44 5.01 0.04 5.72
伯利兹 . 12.06 . 6.28 4.23 88.5 23.86 285 6.38 25.08 8.32 3.9 . 6.18
塞内加尔 . . . . . . . 0.08 . . . . 9.83 .
拉脱维亚 . 1.07 . . . . . . . . . . 9.43 .
肯尼亚 0.77 0.71 . 1.2 . 8 0.08 . . . . 3.54 4.01 .
英属维尔京群岛 11.84 2.51 0.23 5.36 1.17 . . 1.28 3.19 0.27 0.8 0.64 5.27 0.64
斯里兰卡 . 41.5 . 0.24 0.17 0.16 . 0.79 0.85 0.38 0.03 4.25 1.91 0.17
利比里亚 . . . . . . . . . . . 5.55 . .
马绍尔群岛 . . . . . 2.75 22.86 . . 17.31 . 0.45 . 4.89
尼加拉瓜 13.91 3.61 . 66.84 86.8 5.76 1.36 7.36 0.95 4.85 0.59 1.14 . 4.03
百慕大 34.92 3.42 5.69 0.98 1.92 0.06 27.73 71.76 5.05 0.29 . 2.47 0.6 1.63
圭亚那 . . 0.56 12.92 3.56 2.05 0.83 1.96 6.97 1.26 0.26 . . 4.23
葡萄牙 1.74 1.56 . 0.52 5.69 0.51 . 3.56 . 15.9 . 3.23 . 0.76
黎巴嫩 . . . . . . . . . 0.05 . . . 3.55
科威特 1.04 7.35 . . . 33.94 0.34 0.88 21.06 . 0.35 . . 3.28
也门 . . . 0.25 0.27 . . 3.78 20.37 . . . . 2.27
突尼斯 . 4.59 4.13 31.12 1.95 . 0.15 . . 0.8 . . 1.56 0.37
加纳 . . . 161.2 . 0.03 . . . . . . . 1.65
密克罗尼西亚联邦 . . . . . . . . . . . . 1.49 .
圣基茨和尼维斯 1.23 . . . 0.28 2.89 . 0.33 . 1.72 . . 1.45 .
乌兹别克斯坦 . . . . . . . . 0.08 . . . 1.41 .
刚果(金) . . . . 0.14 . . . 0.69 1.87 . 1.28 . .
立陶宛 . . . 0.27 . . 9.76 . . 0.34 . 0.21 . 1.01
刚果(布) 1.6 . . . . . . 0.35 . . 0.26 1.19 . .
约旦 0.52 16.98 . . . 0.57 . . . 7.65 . 0.65 0.47 .
毛里求斯 1.09 . 0.7 0.49 . 0.53 . 0.75 0.04 0.72 . . 0.96 .
河内 . . 1.19 3.37 4.46 0.04 0.78 . . 5.01 0.03 0.91 . .
冰岛 . . . 0.47 0.85 . . . . . . 0.7 . .
特克斯和凯科斯群岛 1.05 . . . 4.67 . . 3.95 10.01 . . . . 0.68
阿富汗 0.24 4.29 14.69 . . . 33.27 . 1.8 0 . . 0.55 .
乌克兰 0.14 . 0.2 0 . . . . . . . 0.47 . .
安圭拉岛 . 6.01 . . . . . 0.04 . . . 0.34 . .
埃塞俄比亚 . 0.03 . . . . 2.08 . 0.44 . . . . 0.22
加蓬 . 0.34 . . . . . . . . 2.02 . . 0.14
希腊 . . . . 3.2 . 4.98 7.81 . 0.03 . . 0.08 0.05
坦桑尼亚 . . . . . . . . . . . . . 0.1
圣卢西亚 . . 0.04 0.94 0.06 0.05 50.04 1.4 4.59 0.57 . . 0.02 0
安提瓜和巴布达 . . . 12.49 0.17 0.43 21.77 . 8.37 . 3.15 . . .
亚美尼亚 . 0.21 . . . . . . . . . . . .
阿塞拜疆 . . 4.2 . . . . . . . . . . .
保加利亚 . . . . . 0.7 . . . . . . . .
柬埔寨 . . . . . . 8.3 . . . . . . .
科特迪瓦 34.31 . . . . . . . . . . . . .
多米尼加 . . . . . . 51 126 . . . . . .
斐济 . . . . . . . . . 0.12 . . . .
格林纳达 . . . . . . 0.44 . . . . . . .
伊拉克 1.53 . . . . 23.21 1.6 . 0.36 51.55 . . . .
哈萨克斯坦 . 0.75 0.27 . 1.85 0.04 . . 0.88 20.09 . . . .
吉尔吉斯斯坦 . . 0.65 . . . . . . . . . . .
中国澳门 . . . 0.67 2.47 . . . . . 0.04 . . .
马耳他 . 5.16 0.08 0.05 0.24 0.5 0.04 . . . . . . .
莫桑比克 . . . . 0.53 . . . . . . . . .
纳米比亚 . . . . . 0.69 . . . 0.08 . . . .
新喀里多尼亚 4.7 . 20.61 . . . . . . . . . . .
巴布亚新几内亚 . . . 0.54 21.88 . . . . . . . . .
巴拉圭 . 0.49 . 0.66 . . . . . 1.47 . . . .
留尼旺 . . . 3.2 . . . . . . . . . .
塞尔维亚 . . . . . . . . . . 3.67 . . .
塞拉利昂 . . . 118.1 . . . . . . . . . .
圣文森特和格林纳丁斯 0.38 . . 0.34 . . . . . . . . . .
赞比亚 . . . . . . . . 0.43 . . . . .

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 2011年2月美国钢厂不锈钢出口量统计(分国家、地区)
  • 东北最大的不锈钢综合生产基地在长春奠基
  • 东北最大的不锈钢综合生产基地在长春奠基
  • 吉林特钢不锈钢项目开工建设
  • 东北最大的不锈钢综合生产基地在长春奠基
  • 东北最大的不锈钢综合生产基地在长春奠基
  • 东北最大不锈钢生产基地开工
  • 2011年2月美国钢厂不锈钢进口量统计(分国家、地区)
  • 欧洲5月交货不锈钢附加费或将再下调80-100欧元
  • 下周国内不锈钢市场价格企稳回升