上海克虏伯不锈钢有限公司2011年五月份销售价格表 (含税)

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-5-10 10:57:30  兰格钢铁

SKS May 2011 Ex-Works Selling Price (with VAT)
上海克虏伯不锈钢有限公司 2011年五月份销售价格表 (含税)
Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
牌号 表面 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 

304
奥氏体
BA 0.30  30,400 3,000 3,000 1,970 2,250 3,770
0.40  29,700 2,600 2,600 1,480 1,690 2,830
    0.50  28,800 2,300 2,300 1,180 1,350 2,260
    0.60  28,800 1,900 2,100 990 1,130 1,880
    0.70  28,600 1,700 1,900 850 970 1,620
    0.80  28,400 1,500 1,700 740 850 1,410
    0.90  28,200 1,400 1,600 660 750 1,260
    1.00  28,200 1,300 1,500 590 680 1,130
    1.10  28,100 1,100 1,300 540 620 1,030
    1.20  28,000 1,100 1,300 500 570 940
    1.40  27,900 1,000 1,200 430 490 810
    1.50  27,800 1,000 1,200 400 450 760
    1.80  27,700 800 1,000 330 380 630
    2.00  27,700 800 1,000 300 340 570
                 
430
铁素体
BA 0.30  18,600 3,000 3,000 1,970 2,250 3,770
0.35 18,000 3,000 3,000 1,690 1,930 3,230
    0.40  17,400 2,600 2,600 1,480 1,690 2,830
    0.50  16,100 2,300 2,300 1,180 1,350 2,260
    0.60  15,900 1,900 2,100 990 1,130 1,880
    0.70  15,800 1,700 1,900 850 970 1,620
    0.80  15,600 1,500 1,700 740 850 1,410
    0.90  15,400 1,400 1,600 660 750 1,260
    1.00  15,300 1,300 1,500 590 680 1,130
    1.10  15,200 1,100 1,300 540 620 1,030
    1.20  15,200 1,100 1,300 500 570 940
    1.40  15,000 1,000 1,200 430 490 810
    1.50  14,900 1,000 1,200 400 450 760
    1.80  14,900 800 1,000 330 380 630
    2.00  14,900 800 1,000 300 340 570

备注: 在304(2.0mm)价格基础上:304L加价500元/吨;304DDQ加价4000元/吨;316L加价13000元/吨;       
在430(2.0mm)价格基础上:430Ti加价3500元/吨。       
        
本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司        
客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系 

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 上海克虏伯不锈钢有限公司2011年五月份销售价格表 (含税)
  • 5月6日日本特钢/不锈钢市场价格
  • 蒂森克虏伯改组不锈钢业务
  • 张家港浦项不锈钢获中国船级社认证
  • 五月份国内不锈钢市场震荡运行
  • 今日国内不锈钢市场价格暂稳
  • 4月安钢不锈钢月产量突破3万吨 首次创历史新高
  • 4月安钢不锈钢月产量突破3万吨 首次创历史新高
  • 安钢4月不锈钢产量创历史新高
  • 4月安钢不锈钢月产量突破3万吨 首次创历史新高