9月31个大中城市新房价格环比上涨

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-10-18 9:46:05  国家统计局网站

 2012年9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有24个,持平的城市有15个,上涨的城市有31个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有55个,持平的城市有3个,上涨的城市有12个。9月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%,涨幅比8月份回落的城市有5个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,持平的城市有17个,上涨的城市有35个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.7%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有56个,持平的城市有1个,上涨的城市有13个。9月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过3.5%,涨幅比8月份回落的城市有6个。

表1:2012年9月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.1 99.5 102.6 唐  山 100.2 99.5 101.3
天  津 100.0 99.4 103.6 秦 皇 岛 100.1 100.0 107.0
石 家 庄 100.2 100.3 108.9 包  头 100.1 99.6 104.3
太  原 100.0 100.0 101.9 丹  东 99.8 99.7 107.2
呼和浩特 99.6 98.4 103.7 锦  州 99.9 99.5 104.7
沈  阳 100.1 98.6 105.6 吉  林 100.1 99.2 105.5
大  连 100.1 100.6 106.3 牡 丹 江 99.8 99.5 106.4
长  春 100.0 99.0 103.7 无  锡 100.0 99.5 101.9
哈 尔 滨 100.1 99.8 103.9 扬  州 99.9 98.8 103.3
上  海 100.0 98.4 101.0 徐  州 99.9 98.2 102.4
南  京 100.1 98.6 100.0 温  州 99.2 84.5 84.2
杭  州 100.3 91.6 92.4 金  华 99.7 92.5 96.2
宁  波 99.8 91.8 93.3 蚌  埠 99.9 99.2 103.0
合  肥 100.0 99.1 101.7 安  庆 100.0 99.2 103.1
福  州 100.0 100.0 104.0 泉  州 100.0 99.1 100.2
厦  门 100.1 99.4 105.4 九  江 100.0 98.1 102.3
南  昌 100.2 99.0 106.5 赣  州 99.8 99.2 104.3
济  南 100.1 98.5 102.8 烟  台 100.0 98.0 102.6
青  岛 99.6 95.2 99.3 济  宁 100.1 99.8 103.4
郑  州 100.1 99.2 106.5 洛  阳 99.9 99.0 106.2
武  汉 99.9 98.8 103.4 平 顶 山 100.0 99.6 104.3
长  沙 100.1 99.0 107.9 宜  昌 100.2 98.8 104.0
广  州 100.4 99.3 104.3 襄  阳 100.2 98.1 104.8
深  圳 100.1 97.9 102.2 岳  阳 99.9 99.0 106.7
南  宁 100.2 99.0 101.4 常  德 100.0 98.8 104.5
海  口 99.9 98.7 100.9 惠  州 99.8 99.4 104.3
重  庆 99.9 99.5 103.1 湛  江 100.0 100.6 106.0
成  都 100.1 99.4 102.6 韶  关 100.4 100.6 106.7
贵  阳 100.2 100.9 105.8 桂  林 99.9 99.7 106.1
昆  明 100.2 100.2 106.2 北  海 99.8 98.8 101.3
西  安 100.3 100.1 104.7 三  亚 100.0 98.9 100.5
兰  州 100.0 99.9 107.0 泸  州 99.9 100.4 102.6
西  宁 100.2 101.2 108.3 南  充 100.2 99.7 99.9
银  川 100.3 100.8 104.3 遵  义 99.6 100.3 105.6
乌鲁木齐 100.3 101.0 110.5 大  理 100.0 99.9 101.6

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

 表2:2012年9月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 100.1 99.3 103.2 唐  山 100.3 99.5 101.5
天  津 100.0 99.3 104.0 秦 皇 岛 100.2 100.0 107.8
石 家 庄 100.2 100.3 109.1 包  头 100.1 99.6 104.4
太  原 100.0 100.0 102.0 丹  东 99.8 99.0 107.2
呼和浩特 99.6 98.3 103.8 锦  州 99.9 99.5 104.7
沈  阳 100.1 98.5 106.1 吉  林 100.1 99.2 105.7
大  连 100.1 100.7 106.3 牡 丹 江 99.8 99.5 106.4
长  春 100.0 99.0 103.8 无  锡 100.0 99.4 102.0
哈 尔 滨 100.1 99.8 104.1 扬  州 99.9 98.8 103.4
上  海 100.0 98.1 101.1 徐  州 99.9 98.1 102.5
南  京 100.2 98.2 99.9 温  州 99.2 83.6 83.3
杭  州 100.3 91.2 92.0 金  华 99.7 92.4 96.1
宁  波 99.8 91.4 92.9 蚌  埠 99.9 99.2 103.1
合  肥 99.9 99.0 101.7 安  庆 100.0 99.2 103.1
福  州 100.0 100.0 104.1 泉  州 99.9 99.1 100.2
厦  门 100.1 99.4 105.6 九  江 100.0 98.0 102.4
南  昌 100.2 99.0 106.7 赣  州 99.8 99.2 104.3
济  南 100.1 98.5 102.8 烟  台 100.0 98.0 102.6
青  岛 99.6 95.0 99.2 济  宁 100.1 99.8 103.5
郑  州 100.1 99.2 106.6 洛  阳 99.9 99.0 106.3
武  汉 99.9 98.7 103.6 平 顶 山 100.0 99.6 104.4
长  沙 100.1 99.0 108.0 宜  昌 100.2 98.8 104.0
广  州 100.4 99.3 104.3 襄  阳 100.2 98.1 104.9
深  圳 100.1 97.8 102.2 岳  阳 99.9 98.4 107.4
南  宁 100.2 99.0 101.5 常  德 100.0 98.8 104.6
海  口 99.9 98.7 100.9 惠  州 99.8 99.4 104.3
重  庆 99.9 99.5 103.2 湛  江 100.0 100.6 106.0
成  都 100.1 99.4 102.6 韶  关 100.4 100.6 106.9
贵  阳 100.2 101.0 106.1 桂  林 99.9 99.7 106.2
昆  明 100.2 100.2 106.7 北  海 99.8 98.8 101.3
西  安 100.3 100.1 105.1 三  亚 100.0 98.9 100.5
兰  州 100.0 99.9 107.2 泸  州 99.9 100.4 102.7
西  宁 100.2 101.2 108.3 南  充 100.2 99.7 99.9
银  川 100.4 100.9 104.5 遵  义 99.6 100.4 106.3
乌鲁木齐 100.3 101.0 110.6 大  理 100.0 99.8 101.6

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
   关闭窗口

【相关文章】

  • 9月31个大中城市新房价格环比上涨
  • 调研显示深圳七成受访者可承受总房价低于150万
  • 香港房价涨幅居世界10大城市首位 上海跌2.6%
  • 北京二手房价格年内首回落 上半月成交均价跌2%
  • 地产大佬任志强:房价增幅大于收入增幅就是暴涨
  • 评论:我国城市房价波动的区域性及调控
  • 二手房价格年内首次出现回落
  • 房价上涨乏力 量价趋稳或成常态
  • 中国指数研究院:房价上涨乏力量价趋稳或成常态
  • 免费大桥引爆新乡房价 黄河北房产市场或迎春天